ClearBerth / Trains / Kota Jn
125 trains stop at Kota Jn (KOTA). Tap a train for live running status and its full timetable. This list covers the trains ClearBerth has timetables for, so it may not include every train at this station.
| Train | Arrives | Departs |
|---|---|---|
| 12964 Mewar Express Udaipur City to Hazrat Nizamuddin Jn | 00:05 | 00:20 |
| 12963 Mewar Express Hazrat Nizamuddin Jn to Udaipur City | 00:20 | 00:45 |
| 19811 Kota - Etawah Express Kota Jn to Etawah Jn | Start | 00:20 |
| 12974 Indore SF Express Jaipur Jn to Indore Jn | 00:25 | 00:35 |
| 14711 Bandra Terminus Express Bikaner Jn to Bandra Terminus | 00:30 | 00:40 |
| 20921 Lucknow Jn. Weekly SF Express Bandra Terminus to Lucknow Junction | 00:30 | 00:35 |
| 12263 Pune - Hazrat Nizamuddin AC Duronto Express | 00:55 | 01:05 |
| 15085 Gorakhpur - Bandra Terminus Amrit Bharat Express Gorakhpur Jn to Bandra Terminus | 00:55 | 01:05 |
| 22632 Anuvrat AC SF Express Bikaner Jn to Madurai Jn | 00:55 | 01:05 |
| 14723 Hisar - Tirupati Express Hisar to Tirupati | 01:00 | 01:10 |
| 12925 Paschim SF Express Bandra Terminus to Amritsar | 01:40 | 01:50 |
| 19713 Kurnool City Express Jaipur Jn to Kurnool City | 02:02 | 02:10 |
| 12967 Jaipur SF Express MGR Chennai Central to Jaipur Jn | 02:15 | 02:25 |
| 12969 Jaipur SF Express Coimbatore Jn to Jaipur Jn | 02:15 | 02:25 |
| 12494 Darshan SF Express Hazrat Nizamuddin Jn to Miraj Jn | 02:20 | 02:30 |
| 14814 Jodhpur Express Bhopal Jn to Jodhpur Jn | 02:20 | 02:45 |
| 12472 Swaraj Express Shri Mata Vaishno Devi Katra to Bandra Terminus | 02:40 | 02:50 |
| 12476 Hapa SF Express Shri Mata Vaishno Devi Katra to Hapa | 02:40 | 02:50 |
| 12478 Jamnagar SF Express Shri Mata Vaishno Devi Katra to Jamnagar | 02:40 | 02:50 |
| 19020 Bandra Terminus Express Haridwar Jn to Bandra Terminus | 03:02 | 03:10 |
| 12951 Mumbai Central - New Delhi Tejas Rajdhani Express Mumbai Central to New Delhi | 03:15 | 03:20 |
| 12416 Indore Intercity SF Express New Delhi to Indore Jn | 03:20 | 03:30 |
| 12973 Jaipur SF Express Indore Jn to Jaipur Jn | 03:35 | 03:45 |
| 19423 Ahmedabad - Bhagalpur Amrit Bharat Express Ahmedabad Jn to Bhagalpur | 03:35 | 03:45 |
| 17601 Shri Ganganagar Express Kacheguda to Shri Ganganagar | 03:40 | 03:45 |
| 22210 Hazrat Nizamuddin - Mumbai Central Duronto Express Hazrat Nizamuddin Jn to Mumbai Central | 03:40 | 03:50 |
| 22634 Thiruvananthapuram Central SF Express Hazrat Nizamuddin Jn to Thiruvananthapuram Central | 03:40 | 03:50 |
| 12953 Mumbai Central - Hazrat Nizamuddin Tejas Rajdhani Express Mumbai Central to Hazrat Nizamuddin Jn | 04:05 | 04:15 |
| 15668 Gandhidham Express Kamakhya to Gandhidham Bg | 04:15 | 04:25 |
| 22942 Indore Weekly SF Express Mctm Udhampur to Indore Jn | 04:22 | 04:30 |
| 22941 Mctm Udhampur Weekly SF Express Indore Jn to Mctm Udhampur | 04:30 | 04:40 |
| 12247 Hazrat Nizamuddin Yuva Express Bandra Terminus to Hazrat Nizamuddin Jn | 04:35 | 04:40 |
| 12909 Bandra Terminus - Hazrat Nizamuddin Garib Rath Express Bandra Terminus to Hazrat Nizamuddin Jn | 04:35 | 04:40 |
| 22631 Anuvrat AC SF Express Madurai Jn to Bikaner Jn | 04:55 | 05:05 |
| 22674 Jodhpur SF Express Mannargudi to Jodhpur Jn | 04:55 | 05:05 |
| 19814 Sirsa - Kota Express Sirsa to Kota Jn | 05:15 | End |
| 12979 Jaipur SF Express Bandra Terminus to Jaipur Jn | 05:20 | 05:25 |
| 20156 Dr. Ambedkar Nagar SF Express New Delhi to Dr. Ambedkar Nagar | 05:20 | 05:30 |
| 19818 Haldighati Express Yamuna Bridge Jn to Ratlam Jn | 05:35 | 05:55 |
| 12059 Kota - Hazrat Nizamuddin Jan Shatabdi Express Kota Jn to Hazrat Nizamuddin Jn | Start | 06:10 |
| 22976 Bandra Terminus SF Express Ramnagar to Bandra Terminus | 06:20 | 06:30 |
| 12947 Azimabad SF Express Ahmedabad Jn to Rajgir | 06:25 | 06:35 |
| 15635 Guwahati Dwarka Express Okha to Guwahati | 06:25 | 06:35 |
| 22983 Indore Intercity SF Express Kota Jn to Indore Jn | Start | 06:35 |
| 12431 Trivandrum - Hazrat Nizamuddin Rajdhani Express Thiruvananthapuram Central to Hazrat Nizamuddin Jn | 06:45 | 06:55 |
| 22413 Madgaon - Hazrat Nizamuddin Rajdhani Express Madgaon Jn to Hazrat Nizamuddin Jn | 06:45 | 06:55 |
| 12181 Dayodaya SF Express Jabalpur to Ajmer Jn | 06:50 | 07:10 |
| 20922 Bandra Terminus Weekly SF Express Lucknow Junction to Bandra Terminus | 06:50 | 07:00 |
| 12903 Golden Temple Mail Bandra Terminus to Amritsar | 07:05 | 07:15 |
| 19812 Etawah - Kota Express Etawah Jn to Kota Jn | 07:25 | End |
| 12955 Jaipur SF Express Mumbai Central to Jaipur Jn | 07:45 | 07:55 |
| 20945 Hazrat Nizamuddin Gujarat Sampark Kranti Express Ekta Nagar (Kevadiya) to Hazrat Nizamuddin Jn | 08:10 | 08:20 |
| 12937 Garba SF Express Gandhidham Bg to Howrah Jn | 09:00 | 09:10 |
| 22998 Jhalawar City SF Express Shri Ganganagar to Jhalawar City | 09:50 | 10:00 |
| 22209 Mumbai Central - Hazrat Nizamuddin Duronto Express Mumbai Central to Hazrat Nizamuddin Jn | 10:00 | 10:05 |
| 12904 Golden Temple Mail Amritsar to Bandra Terminus | 10:12 | 10:20 |
| 12939 Pune - Jaipur SF Express Pune Jn to Jaipur Jn | 10:15 | 10:25 |
| 19820 Kota - Vadodara Express Kota Jn to Vadodara Jn | Start | 10:15 |
| 22654 Thiruvananthapuram Central SF Express Hazrat Nizamuddin Jn to Thiruvananthapuram Central | 10:30 | 10:40 |
| 12402 Nanda Devi AC SF Express Dehradoon to Kota Jn | 10:35 | End |
| 12264 Hazrat Nizamuddin - Pune AC Duronto Express Hazrat Nizamuddin Jn to Pune Jn | 10:47 | 10:55 |
| 12432 Hazrat Nizamuddin - Trivandrum Rajdhani Express Hazrat Nizamuddin Jn to Thiruvananthapuram Central | 10:47 | 10:55 |
| 22414 Hazrat Nizamuddin - Madgaon Rajdhani Express Hazrat Nizamuddin Jn to Madgaon Jn | 10:47 | 10:55 |
| 14724 Tirupati - Hisar Express Tirupati to Hisar | 10:50 | 11:00 |
| 12450 Goa Sampark Kranti Express Chandigarh to Madgaon Jn | 11:10 | 11:20 |
| 20941 Ghazipur City SF Express Bandra Terminus to Ghazipur City | 11:40 | 11:50 |
| 20844 Bilaspur SF Express Bhagat Ki Kothi to Bilaspur Jn | 11:50 | 12:00 |
| 20846 Bilaspur SF Express Bikaner Jn to Bilaspur Jn | 11:50 | 12:00 |
| 13237 Patna - Kota Express Patna Jn to Kota Jn | 11:55 | End |
| 13239 Patna - Kota Express Patna Jn to Kota Jn | 11:55 | End |
| 12465 Ranthambhore SF Express Indore Jn to Bhagat Ki Kothi | 12:10 | 12:20 |
| 19038 Avadh Express Barauni Jn to Bandra Terminus | 12:11 | 12:20 |
| 19037 Avadh Express Bandra Terminus to Barauni Jn | 12:30 | 12:40 |
| 22970 Banaras - Okha SF Express Banaras to Okha | 12:30 | 12:40 |
| 19625 Bandra Terminus Aii Bdts Express Daurai to Bandra Terminus | 12:50 | 13:00 |
| 20942 Bandra Terminus SF Express Ghazipur City to Bandra Terminus | 13:45 | 13:55 |
| 12466 Ranthambhore SF Express Bhagat Ki Kothi to Indore Jn | 14:10 | 14:20 |
| 12940 Jaipur - Pune SF Express Jaipur Jn to Pune Jn | 15:55 | 16:05 |
| 12978 Marusagar SF Express Ajmer Jn to Ernakulam Jn | 15:55 | 16:05 |
| 20106 Khadki SF Express Dahar Ka Balaji to Khadki | 15:55 | 16:05 |
| 22653 Hazrat Nizamuddin SF Express Thiruvananthapuram Central to Hazrat Nizamuddin Jn | 16:20 | 16:30 |
| 20843 Bhagat Ki Kothi SF Express Bilaspur Jn to Bhagat Ki Kothi | 16:40 | 16:50 |
| 20845 Bikaner SF Express Bilaspur Jn to Bikaner Jn | 16:40 | 16:50 |
| 20992 Ajmer Weekly SF Express Daund Jn to Ajmer Jn | 16:40 | 16:50 |
| 12956 Mumbai Central SF Express Jaipur Jn to Mumbai Central | 17:10 | 17:20 |
| 22997 Shri Ganganagar SF Express Jhalawar City to Shri Ganganagar | 17:30 | 17:40 |
| 20437 Prayagraj - Udhna Amrit Bharat Express Prayagraj Jn to Udhna Jn | 17:40 | 17:50 |
| 22981 Shri Ganganagar SF Express Kota Jn to Shri Ganganagar | Start | 17:40 |
| 12948 Azimabad SF Express Rajgir to Ahmedabad Jn | 17:41 | 17:50 |
| 19019 Haridwar Express Bandra Terminus to Haridwar Jn | 17:45 | 17:55 |
| 12401 Nanda Devi AC SF Express Kota Jn to Dehradoon | Start | 17:50 |
| 12218 Kerala Sampark Kranti Express Chandigarh to Thiruvananthapuram North (Kochuveli) | 18:05 | 18:15 |
| 12918 Ahmedabad Gujarat Sampark Kranti Express Hazrat Nizamuddin Jn to Ahmedabad Jn | 18:05 | 18:15 |
| 19424 Bhagalpur - Ahmedabad Amrit Bharat Express Bhagalpur to Ahmedabad Jn | 18:05 | 18:15 |
| 22660 Thiruvananthapuram North SF Express Yog Nagari Rishikesh to Thiruvananthapuram North (Kochuveli) | 18:05 | 18:15 |
| 13238 Kota - Patna Express Kota Jn to Patna Jn | Start | 18:10 |
| 13240 Kota - Patna Express Kota Jn to Patna Jn | Start | 18:10 |
| 12060 Hazrat Nizamuddin - Kota Jan Shatabdi Express Hazrat Nizamuddin Jn to Kota Jn | 18:55 | End |
| 19817 Haldighati Express Ratlam Jn to Agra Fort | 19:10 | 19:40 |
| 22544 Bandra Terminus Weekly SF Express Lalkua Jn to Bandra Terminus | 19:31 | 19:40 |
| 19821 Asarva - Kota Express Asarva Jn to Kota Jn | 20:50 | End |
| 12908 Maharashtra Sampark Kranti Express Hazrat Nizamuddin Jn to Bandra Terminus | 21:15 | 21:20 |
| 12910 Hazrat Nizamuddin - Bandra Terminus Garib Rath Express Hazrat Nizamuddin Jn to Bandra Terminus | 21:15 | 21:20 |
| 19819 Vadodara - Kota Express Vadodara Jn to Kota Jn | 21:25 | End |
| 12182 Dayodaya SF Express Ajmer Jn to Jabalpur | 21:27 | 21:45 |
| 12952 New Delhi - Mumbai Central Tejas Rajdhani Express New Delhi to Mumbai Central | 21:30 | 21:40 |
| 20155 New Delhi SF Express Dr. Ambedkar Nagar to New Delhi | 21:30 | 21:40 |
| 20946 Ekta Nagar Gujarat Sampark Kranti Express Hazrat Nizamuddin Jn to Ekta Nagar (Kevadiya) | 21:41 | 21:50 |
| 12954 Hazrat Nizamuddin - Mumbai Central Tejas Rajdhani Express Hazrat Nizamuddin Jn to Mumbai Central | 22:00 | 22:10 |
| 12415 New Delhi Intercity SF Express Indore Jn to New Delhi | 22:50 | 23:00 |
| 12968 MGR Chennai Central SF Express Jaipur Jn to MGR Chennai Central | 22:50 | 23:00 |
| 12970 Coimbatore SF Express Jaipur Jn to Coimbatore Jn | 22:50 | 23:00 |
| 12976 Mysuru SF Express Jaipur Jn to Mysore Jn | 22:50 | 23:00 |
| 20814 Jodhpur - Puri SF Express Jodhpur Jn to Puri | 22:50 | 23:00 |
| 14813 Bhopal Express Jodhpur Jn to Bhopal Jn | 23:05 | 23:25 |
| 12471 Swaraj Express Bandra Terminus to Shri Mata Vaishno Devi Katra | 23:15 | 23:25 |
| 12473 Sarvodaya SF Express Gandhidham Bg to Shri Mata Vaishno Devi Katra | 23:15 | 23:25 |
| 12475 Shri Mata Vaishno Devi Katra SF Express Hapa to Shri Mata Vaishno Devi Katra | 23:15 | 23:25 |
| 12477 Shri Mata Vaishno Devi Katra SF Express Jamnagar to Shri Mata Vaishno Devi Katra | 23:15 | 23:25 |
| 22984 Kota Intercity SF Express Indore Jn to Kota Jn | 23:20 | End |
| 12926 Paschim SF Express Amritsar to Bandra Terminus | 23:30 | 23:40 |
| 19807 Kota - Sirsa Express Kota Jn to Sirsa | Start | 23:45 |
| 12217 Kerala Sampark Kranti Express Thiruvananthapuram North (Kochuveli) to Chandigarh | 23:50 | 23:55 |
| 22659 Yog Nagari Rishikesh SF Express Thiruvananthapuram North (Kochuveli) to Yog Nagari Rishikesh | 23:50 | 23:55 |
| 12980 Bandra Terminus SF Express Jaipur Jn to Bandra Terminus | 23:52 | 23:55 |
Times are the scheduled timetable. On the day, use live status: trains often run late.
Of the 125 trains listed here, 107 pass through Kota Jn, 9 start their journey here and 9 end it here. The busiest hour in the timetable is 23:00 to 23:59, with 16 trains arriving or leaving. The longest scheduled stop is 19817 Haldighati Express, about 30 minutes. Timetable figures only; trains often run late, so check live status for your train.
Bandra Terminus (15 trains), Hazrat Nizamuddin Jn (10 trains), Jaipur Jn (6 trains), Indore Jn (5 trains), Mumbai Central (4 trains), Shri Mata Vaishno Devi Katra (4 trains), Ahmedabad Jn (3 trains), New Delhi (3 trains); and 51 more.
Hazrat Nizamuddin Jn (14 trains), Bandra Terminus (10 trains), Jaipur Jn (8 trains), Indore Jn (5 trains), Mumbai Central (4 trains), Bikaner Jn (3 trains), New Delhi (3 trains), Shri Mata Vaishno Devi Katra (3 trains); and 54 more.
By the trains listed above: Superfast Express (77), Mail/Express (28), Rajdhani Express (8), Amrit Bharat Express (4), Duronto Express (3), Garib Rath Express (2), Jan Shatabdi Express (2).
Waiting at Kota Jn? Check where your train is and how late it is.
Check live statusClearBerth also shows your berth on a diagram, tracks your PNR and alerts you when your waitlist moves.