ClearBerth / Trains / 14814 · हिंदी में देखें
Jodhpur Express (14814) runs from Bhopal Jn to Jodhpur Jn. Check where it is right now, how late it is and which station comes next.
Track train 14814 liveJodhpur Express covers 992 km from Bhopal Jn to Jodhpur Jn in 25h 40m, an average speed of about 39 km/h including stops. It leaves Bhopal Jn at 16:40 and reaches Jodhpur Jn at 18:20 on day 2 of the journey, with 72 stops in between. The longest stretch without a halt is Antah to Kota Jn, 45 km. The longest scheduled halt is at Kota Jn, about 25 minutes. These are timetable figures. Real running times change with delays, so check train 14814 live in ClearBerth before you leave.
Scheduled stops of Jodhpur Express. Live times can differ, so use live status on the day.
| Station | Arrives | Departs | Day |
|---|---|---|---|
| Bhopal Jn (BPL) | Start | 16:40 | 1 |
| Salamatpur (SMT) | 17:12 | 17:14 | 1 |
| Sanchi (SCI) | 17:22 | 17:24 | 1 |
| Vidisha (BHS) | 17:34 | 17:36 | 1 |
| Gulabhganj (GLG) | 17:55 | 17:55 | 1 |
| Ganj Basoda (BAQ) | 18:08 | 18:10 | 1 |
| Bareth (BET) | 18:20 | 18:22 | 1 |
| Kalhar (KAH) | 18:50 | 18:52 | 1 |
| Mandi Bamora (MABA) | 19:02 | 19:04 | 1 |
| Bina Jn (BINA) | 19:40 | 19:45 | 1 |
| Mungaoli (MNV) | 20:22 | 20:22 | 1 |
| Pipraigaon (PIA) | 20:40 | 20:40 | 1 |
| Ashok Nagar (ASKN) | 20:58 | 21:00 | 1 |
| Shadhoragaon (SHDR) | 21:14 | 21:16 | 1 |
| Pagara (PGA) | 21:30 | 21:32 | 1 |
| Guna (GUNA) | 22:30 | 22:40 | 1 |
| Ruthiyai Jn (RTA) | 23:25 | 23:30 | 1 |
| Chhabra Gugor (CAG) | 00:01 | 00:03 | 2 |
| Salpura (SYL) | 00:16 | 00:18 | 2 |
| Atru (ATRU) | 00:31 | 00:33 | 2 |
| Baran (BAZ) | 00:55 | 00:55 | 2 |
| Antah (ATH) | 01:19 | 01:20 | 2 |
| Kota Jn (KOTA) | 02:20 | 02:45 | 2 |
| Keshorai Patan (KPTN) | 03:03 | 03:05 | 2 |
| Kapren (KPZ) | 03:23 | 03:25 | 2 |
| Lakheri (LKE) | 03:48 | 03:50 | 2 |
| Indargarh (IDG) | 04:03 | 04:05 | 2 |
| Amli (AMLI) | 04:16 | 04:18 | 2 |
| Rawania Dungar (RWJ) | 04:48 | 04:50 | 2 |
| Sawai Madhopur Jn (SWM) | 05:45 | 06:05 | 2 |
| Devpura (DPZ) | 06:19 | 06:20 | 2 |
| Chauth Ka Barwara (CKB) | 06:30 | 06:32 | 2 |
| Sureli (SURL) | 06:40 | 06:41 | 2 |
| Isarda (ISA) | 06:49 | 06:51 | 2 |
| Siras (SRAS) | 07:01 | 07:02 | 2 |
| Banasthali Niwai (BNLW) | 07:15 | 07:17 | 2 |
| Channani (CHNN) | 07:29 | 07:30 | 2 |
| Chaksu (CKS) | 07:40 | 07:41 | 2 |
| Sheodaspura Padampura (SAS) | 07:53 | 07:54 | 2 |
| Sanganer (SNGN) | 08:09 | 08:11 | 2 |
| Durgapura (DPA) | 09:01 | 09:04 | 2 |
| Jaipur Jn (JP) | 09:45 | 09:55 | 2 |
| Kanakpura (KKU) | 10:09 | 10:10 | 2 |
| Dhanakya (DNK) | 10:20 | 10:21 | 2 |
| Sheosingh Pura (SHNX) | 10:27 | 10:28 | 2 |
| Bobas (BOBS) | 10:36 | 10:37 | 2 |
| Asalpurjobner (JOB) | 10:46 | 10:47 | 2 |
| Dhinda (DHND) | 10:53 | 10:54 | 2 |
| Hirnoda (HDA) | 11:24 | 11:25 | 2 |
| Phulera (FL) | 12:05 | 12:10 | 2 |
| Sambhar Lake (SBR) | 12:33 | 12:35 | 2 |
| Gudha (GA) | 12:45 | 12:47 | 2 |
| Nawa City (NAC) | 13:08 | 13:10 | 2 |
| Naya Kharadia (NYK) | 13:18 | 13:20 | 2 |
| Kuchaman City (KMNC) | 13:30 | 13:32 | 2 |
| Makrana Jn (MKN) | 13:45 | 13:48 | 2 |
| Borawar (BOW) | 13:56 | 13:58 | 2 |
| Besroli (BSRL) | 14:08 | 14:10 | 2 |
| Gachhipura (GCH) | 14:20 | 14:22 | 2 |
| Degana Jn (DNA) | 14:34 | 14:37 | 2 |
| Jalsu (JAC) | 14:50 | 14:52 | 2 |
| Ren (REN) | 15:04 | 15:06 | 2 |
| Merta Road Jn (MTD) | 15:18 | 15:23 | 2 |
| Jogi Magra (JOM) | 15:36 | 15:38 | 2 |
| Gotan (GOTN) | 15:48 | 15:50 | 2 |
| Kharia Khangar (KXG) | 15:58 | 16:00 | 2 |
| Umed (UMED) | 16:10 | 16:12 | 2 |
| Pipar Road Jn (PPR) | 16:44 | 16:46 | 2 |
| Asranada (AAS) | 16:59 | 17:01 | 2 |
| Jajiwal (JWL) | 17:11 | 17:12 | 2 |
| Banar (BNO) | 17:20 | 17:22 | 2 |
| Jodhpur Cantt (JUCT) | 17:29 | 17:30 | 2 |
| Raika Bagh (RKB) | 17:50 | 17:52 | 2 |
| Jodhpur Jn (JU) | 18:20 | End | 2 |
ClearBerth also shows your berth on a diagram, tracks your PNR and alerts you when your waitlist moves.