ClearBerth / Trains / Yesvantpur Jn
81 trains stop at Yesvantpur Jn (YPR). Tap a train for live running status and its full timetable. This list covers the trains ClearBerth has timetables for, so it may not include every train at this station.
| Train | Arrives | Departs |
|---|---|---|
| 16210 Mysuru - Ajmer Express Mysore Jn to Ajmer Jn | 00:01 | 00:03 |
| 20694 Jodhpur SF Express KSR Bengaluru to Jodhpur Jn | 00:01 | 00:03 |
| 22831 Yesvantpur Superfast Express Howrah Jn to Yesvantpur Jn | 00:55 | End |
| 16533 KSR Bengaluru Express Jodhpur Jn to KSR Bengaluru | 01:53 | 01:55 |
| 12591 Yesvantpur SF Express Gorakhpur Jn to Yesvantpur Jn | 02:30 | End |
| 17392 KSR Bengaluru Express Sindhanur to KSR Bengaluru | 02:41 | 02:42 |
| 12650 Karnataka Sampark Kranti Express Hazrat Nizamuddin Jn to Yesvantpur Jn | 04:15 | End |
| 16228 Talguppa - Mysuru Express Talguppa to Mysore Jn | 04:28 | 04:30 |
| 22832 Howrah Superfast Express Yesvantpur Jn to Howrah Jn | Start | 04:30 |
| 16562 Yesvantpur AC Express Thiruvananthapuram North (Kochuveli) to Yesvantpur Jn | 04:45 | End |
| 16591 Hampi Express Sss Hubballi Jn to Mysore Jn | 05:05 | 05:10 |
| 16590 Rani Chennamma Express Sangli to KSR Bengaluru | 05:18 | 05:20 |
| 12630 Karnataka Sampark Kranti Express Hazrat Nizamuddin Jn to Yesvantpur Jn | 05:25 | End |
| 22686 Yesvantpur Karnataka Sampark Kranti Express Chandigarh to Yesvantpur Jn | 05:25 | End |
| 16512 K.s.r Bengaluru Express Kozhikkode to KSR Bengaluru | 05:53 | 05:55 |
| 20661 KSR Bengaluru - Dharwar Vande Bharat Express KSR Bengaluru to Dharwar | 05:55 | 05:57 |
| 20687 KSR Bengaluru Superfast Express Sss Hubballi Jn to KSR Bengaluru | 06:08 | 06:10 |
| 12079 KSR Bengaluru - Hubballi Jan Shatabdi Express KSR Bengaluru to Sss Hubballi Jn | 06:10 | 06:12 |
| 16596 Panchaganga Express Karwar to KSR Bengaluru | 06:23 | 06:25 |
| 20654 KSR Bengaluru SF Express Belagavi to KSR Bengaluru | 06:33 | 06:35 |
| 16536 Gol Gumbaz Express Pandharpur to Mysore Jn | 06:43 | 06:45 |
| 11311 Hassan Superfast Express Solapur Jn to Hassan | 07:00 | 07:10 |
| 17308 Basava Express Bagalkot to Mysore Jn | 07:30 | 07:35 |
| 16584 Yesvantpur Express Latur to Yesvantpur Jn | 07:40 | End |
| 16528 Yesvantpur Express Kannur to Yesvantpur Jn | 07:50 | End |
| 12214 Delhi Sarai Rohilla - Yesvantpur AC Duronto Express | 08:20 | End |
| 12735 Charlapalli - Yesvantpur Garib Rath Express Charlapalli to Yesvantpur Jn | 08:20 | End |
| 12090 Shimoga Town - KSR Bengaluru Jan Shatabdi Express Shimoga Town to KSR Bengaluru | 09:18 | 09:20 |
| 17211 Kondaveedu Express Machilipatnam to Yesvantpur Jn | 09:55 | End |
| 20676 Vishwamanava SF Express Mysore Jn to Belagavi | 10:10 | 10:12 |
| 15023 Yesvantpur Express Gorakhpur Jn to Yesvantpur Jn | 10:30 | End |
| 20652 KSR Bengaluru Intercity Express Talguppa to KSR Bengaluru | 11:10 | 11:12 |
| 14805 Barmer AC Express Yesvantpur Jn to Barmer | Start | 12:00 |
| 16587 Bikaner Express Yesvantpur Jn to Bikaner Jn | Start | 12:00 |
| 16207 Mysuru Express Yesvantpur Jn to Mysore Jn | Start | 12:15 |
| 17310 Yesvantpur Express Vasco Da Gama to Yesvantpur Jn | 12:35 | End |
| 12726 Siddhaganga SF Express Dharwar to KSR Bengaluru | 13:08 | 13:10 |
| 12725 Siddhaganga SF Express KSR Bengaluru to Dharwar | 13:10 | 13:12 |
| 12194 Yesvantpur SF Express Jabalpur to Yesvantpur Jn | 13:15 | End |
| 12252 Wainganga SF Express Korba to Yesvantpur Jn | 13:15 | End |
| 26751 Belagavi - KSR Bengaluru Vande Bharat Express Belagavi to KSR Bengaluru | 13:23 | 13:25 |
| 12649 Karnataka Sampark Kranti Express Yesvantpur Jn to Hazrat Nizamuddin Jn | Start | 13:30 |
| 18111 Yesvantpur Weekly Express Tatanagar Jn to Yesvantpur Jn | 13:40 | End |
| 26752 KSR Bengaluru - Belagavi Vande Bharat Express KSR Bengaluru to Belagavi | 14:30 | 14:32 |
| 12629 Karnataka Sampark Kranti Express Yesvantpur Jn to Hazrat Nizamuddin Jn | Start | 15:00 |
| 16208 Yesvantpur Express Mysore Jn to Yesvantpur Jn | 15:00 | End |
| 20651 Talguppa Intercity Express KSR Bengaluru to Talguppa | 15:10 | 15:12 |
| 17309 Vasco Da Gama Express Yesvantpur Jn to Vasco Da Gama | Start | 15:30 |
| 12540 Yesvantpur SF Express Lucknow Charbagh to Yesvantpur Jn | 15:45 | End |
| 16588 Yesvantpur Express Bikaner Jn to Yesvantpur Jn | 16:00 | End |
| 12736 Yesvantpur - Charlapalli Garib Rath Express Yesvantpur Jn to Charlapalli | Start | 16:15 |
| 20668 Yesvantpur Superfast Express Khatipura to Yesvantpur Jn | 16:50 | End |
| 17307 Basava Express Mysore Jn to Bagalkot | 16:53 | 16:55 |
| 20675 Vishwamanava SF Express Belagavi to Mysore Jn | 16:53 | 16:55 |
| 16532 Ajmer Garib Nawaz Express KSR Bengaluru to Ajmer Jn | 17:13 | 17:15 |
| 16534 Jodhpur Express KSR Bengaluru to Jodhpur Jn | 17:13 | 17:15 |
| 12089 KSR Bengaluru - Shimoga Town Jan Shatabdi Express KSR Bengaluru to Shimoga Town | 17:25 | 17:27 |
| 12592 Gorakhpur SF Express Yesvantpur Jn to Gorakhpur Jn | Start | 17:30 |
| 22688 Mysuru SF Express Varanasi to Mysore Jn | 17:58 | 18:00 |
| 16535 Gol Gumbaz Express Mysore Jn to Pandharpur | 18:40 | 18:42 |
| 16595 Panchaganga Express KSR Bengaluru to Karwar | 19:00 | 19:02 |
| 16209 Ajmer - Mysuru Express Ajmer Jn to Mysore Jn | 19:15 | 19:17 |
| 16583 Latur Express Yesvantpur Jn to Latur | Start | 19:15 |
| 20685 KSR Bengaluru Superfast Express Gandhidham Bg to KSR Bengaluru | 19:15 | 19:17 |
| 20693 KSR Bengaluru SF Express Jodhpur Jn to KSR Bengaluru | 19:15 | 19:17 |
| 20662 Dharwar - KSR Bengaluru Vande Bharat Express Dharwar to KSR Bengaluru | 19:21 | 19:23 |
| 22883 Puri - Yesvantpur Garib Rath Express Puri to Yesvantpur Jn | 19:45 | End |
| 11312 Solapur Superfast Express Hassan to Solapur Jn | 20:00 | 20:50 |
| 16527 Kannur Express Yesvantpur Jn to Kannur | Start | 20:00 |
| 12080 Hubballi - KSR Bengaluru Jan Shatabdi Express Sss Hubballi Jn to KSR Bengaluru | 20:28 | 20:30 |
| 20653 Belagavi SF Express KSR Bengaluru to Belagavi | 21:10 | 21:12 |
| 16511 Kozhikode Express KSR Bengaluru to Kozhikkode | 21:45 | 21:47 |
| 16592 Hampi Express Mysore Jn to Sss Hubballi Jn | 22:03 | 22:05 |
| 20688 Sss Hubballi Superfast Express KSR Bengaluru to Sss Hubballi Jn | 22:30 | 22:32 |
| 12291 MGR Chennai Central Weekly SF Express Yesvantpur Jn to MGR Chennai Central | Start | 22:45 |
| 16589 Rani Chennamma Express KSR Bengaluru to Sangli | 23:10 | 23:12 |
| 16227 Mysuru - Talguppa Express Mysore Jn to Talguppa | 23:26 | 23:28 |
| 12213 Yesvantpur - Delhi Sarai Rohilla AC Duronto Express | Start | 23:40 |
| 12251 Wainganga SF Express Yesvantpur Jn to Korba | Start | 23:40 |
| 15024 Gorakhpur Express Yesvantpur Jn to Gorakhpur Jn | Start | 23:40 |
| 17391 Sindhanur Express KSR Bengaluru to Sindhanur | 23:52 | 23:54 |
Times are the scheduled timetable. On the day, use live status: trains often run late.
Of the 81 trains listed here, 45 pass through Yesvantpur Jn, 15 start their journey here and 21 end it here. The busiest hour in the timetable is 13:00 to 13:59, with 7 trains arriving or leaving. The longest scheduled stop is 11312 Solapur Superfast Express, about 50 minutes. Timetable figures only; trains often run late, so check live status for your train.
KSR Bengaluru (15 trains), Mysore Jn (8 trains), Belagavi (3 trains), Sss Hubballi Jn (3 trains), Ajmer Jn (2 trains), Dharwar (2 trains), Gorakhpur Jn (2 trains), Hazrat Nizamuddin Jn (2 trains); and 20 more.
KSR Bengaluru (15 trains), Mysore Jn (7 trains), Belagavi (3 trains), Sss Hubballi Jn (3 trains), Dharwar (2 trains), Gorakhpur Jn (2 trains), Hazrat Nizamuddin Jn (2 trains), Jodhpur Jn (2 trains); and 28 more.
By the trains listed above: Mail/Express (40), Superfast Express (28), Jan Shatabdi Express (4), Vande Bharat Express (4), Garib Rath Express (3).
Waiting at Yesvantpur Jn? Check where your train is and how late it is.
Check live statusClearBerth also shows your berth on a diagram, tracks your PNR and alerts you when your waitlist moves.