ClearBerth / Trains / Raichur
62 trains stop at Raichur (RC). Tap a train for live running status and its full timetable. This list covers the trains ClearBerth has timetables for, so it may not include every train at this station.
| Train | Arrives | Departs |
|---|---|---|
| 12592 Gorakhpur SF Express Yesvantpur Jn to Gorakhpur Jn | 00:08 | 00:10 |
| 17322 Vasco-Da-Gama Weekly Express Jasidih Jn to Vasco Da Gama | 00:08 | 00:10 |
| 12793 Rayalaseema SF Express Tirupati to Nizamabad Jn | 00:18 | 00:20 |
| 22159 MGR Chennai Central SF Express Mumbai CSMT to MGR Chennai Central | 00:18 | 00:20 |
| 22101 Madurai Weekly SF Express Mumbai LTT to Madurai Jn | 00:38 | 00:40 |
| 22179 MGR Chennai Central Weekly SF Express Mumbai LTT to MGR Chennai Central | 00:38 | 00:40 |
| 17434 Tirupati Weekly Express Raxaul Jn to Tirupati | 00:41 | 00:43 |
| 12735 Charlapalli - Yesvantpur Garib Rath Express Charlapalli to Yesvantpur Jn | 00:43 | 00:45 |
| 17307 Basava Express Mysore Jn to Bagalkot | 00:43 | 00:45 |
| 19420 Ahmedabad Weekly Express Tiruchchirappalli Jn to Ahmedabad Jn | 01:18 | 01:20 |
| 20919 Ekta Nagar Weekly SF Express MGR Chennai Central to Ekta Nagar (Kevadiya) | 01:18 | 01:20 |
| 22180 Mumbai LTT Weekly SF Express MGR Chennai Central to Mumbai LTT | 01:18 | 01:20 |
| 18111 Yesvantpur Weekly Express Tatanagar Jn to Yesvantpur Jn | 01:33 | 01:35 |
| 16583 Latur Express Yesvantpur Jn to Latur | 01:53 | 01:55 |
| 22691 KSR Bengaluru - Hazrat Nizamuddin Rajdhani Express KSR Bengaluru to Hazrat Nizamuddin Jn | 02:28 | 02:30 |
| 12627 Karnataka Express KSR Bengaluru to New Delhi | 02:43 | 02:45 |
| 11312 Solapur Superfast Express Hassan to Solapur Jn | 03:03 | 03:05 |
| 12628 Karnataka Express New Delhi to KSR Bengaluru | 03:18 | 03:20 |
| 12164 Mumbai LTT SF Express MGR Chennai Central to Mumbai LTT | 03:30 | 03:30 |
| 22705 Tirupati - Jammutavi Humsafar Express Tirupati to Jammutavi | 03:43 | 03:45 |
| 17289 Mysuru Express Kakinada Town to Mysore Jn | 03:48 | 03:50 |
| 11302 Udyan Express KSR Bengaluru to Mumbai CSMT | 04:33 | 04:35 |
| 20668 Yesvantpur Superfast Express Khatipura to Yesvantpur Jn | 04:33 | 04:35 |
| 20920 M.g.r Chennai Central Weekly SF Express Ekta Nagar (Kevadiya) to MGR Chennai Central | 04:33 | 04:35 |
| 20954 MGR Chennai Central SF Express Ahmedabad Jn to MGR Chennai Central | 04:33 | 04:35 |
| 16559 Bidar Express SMVT Bengaluru to Bidar | 04:43 | 04:45 |
| 16613 Coimbatore Express Rajkot to Coimbatore Jn | 04:53 | 04:55 |
| 16332 Mumbai LTT Express Thiruvananthapuram Central to Mumbai LTT | 05:18 | 05:20 |
| 16340 Mumbai LTT Express Nagercoil Jn to Mumbai LTT | 05:18 | 05:20 |
| 16352 Mumbai LTT Express Nagercoil Jn to Mumbai LTT | 05:18 | 05:20 |
| 18262 Bilaspur Weekly Express Yelahanka Jn to Bilaspur Jn | 05:40 | 05:42 |
| 12163 MGR Chennai Central SF Express Mumbai LTT to MGR Chennai Central | 05:53 | 05:55 |
| 22688 Mysuru SF Express Varanasi to Mysore Jn | 06:08 | 06:10 |
| 22231 Kalaburagi - SMVT Bengaluru Vande Bharat Express Kalaburagi to SMVT Bengaluru | 07:38 | 07:40 |
| 16381 Kanniyakumari Express Pune Jn to Kanniyakumari | 07:43 | 07:45 |
| 22102 Mumbai LTT Weekly SF Express Madurai Jn to Mumbai LTT | 07:58 | 08:00 |
| 20953 Ahmedabad SF Express MGR Chennai Central to Ahmedabad Jn | 08:00 | 08:00 |
| 16331 Thiruvananthapuram Central Express Mumbai LTT to Thiruvananthapuram Central | 08:18 | 08:20 |
| 16339 Nagercoil Express Mumbai LTT to Nagercoil Jn | 08:18 | 08:20 |
| 16351 Nagercoil Express Mumbai LTT to Nagercoil Jn | 08:18 | 08:20 |
| 16593 Hazur Sahib Nanded Express KSR Bengaluru to Nanded | 08:28 | 08:30 |
| 11013 Coimbatore Express Mumbai LTT to Coimbatore Jn | 10:53 | 10:55 |
| 22157 Chennai Egmore SF Mail Mumbai CSMT to Chennai Egmore | 11:28 | 11:30 |
| 16382 Pune Express Kanniyakumari to Pune Jn | 11:43 | 11:45 |
| 16614 Rajkot Express Coimbatore Jn to Rajkot | 15:40 | 15:42 |
| 17433 Raxaul Weekly Express Tirupati to Raxaul Jn | 16:11 | 16:13 |
| 22158 Mumbai CSMT SF Mail Chennai Egmore to Mumbai CSMT | 16:28 | 16:30 |
| 17321 Da-Gama - Jasidih Weekly Express Vasco Da Gama to Jasidih Jn | 17:58 | 18:00 |
| 12591 Yesvantpur SF Express Gorakhpur Jn to Yesvantpur Jn | 18:28 | 18:30 |
| 19567 Okha Vivek Express Tuticorin to Okha | 18:43 | 18:45 |
| 16594 KSR Bengaluru Express Nanded to KSR Bengaluru | 19:10 | 19:10 |
| 16560 SMVT Bengaluru Express Bidar to SMVT Bengaluru | 19:18 | 19:20 |
| 11301 Udyan Express Mumbai CSMT to KSR Bengaluru | 20:13 | 20:15 |
| 22232 SMVT Bengaluru - Kalaburagi Vande Bharat Express SMVT Bengaluru to Kalaburagi | 20:18 | 20:20 |
| 22692 Hazrat Nizamuddin - KSR Bengaluru Rajdhani Express Hazrat Nizamuddin Jn to KSR Bengaluru | 21:38 | 21:40 |
| 12794 Rayalaseema SF Express Nizamabad Jn to Tirupati | 22:28 | 22:30 |
| 22160 Mumbai CSMT SF Express MGR Chennai Central to Mumbai CSMT | 22:43 | 22:45 |
| 12736 Yesvantpur - Charlapalli Garib Rath Express Yesvantpur Jn to Charlapalli | 22:58 | 23:00 |
| 11311 Hassan Superfast Express Solapur Jn to Hassan | 23:08 | 23:10 |
| 17308 Basava Express Bagalkot to Mysore Jn | 23:43 | 23:45 |
| 16584 Yesvantpur Express Latur to Yesvantpur Jn | 23:48 | 23:50 |
| 11014 Mumbai LTT Express Coimbatore Jn to Mumbai LTT | 23:50 | 23:52 |
Times are the scheduled timetable. On the day, use live status: trains often run late.
Of the 62 trains listed here, 62 pass through Raichur. The busiest hour in the timetable is 00:00 to 00:59, with 9 trains arriving or leaving. Timetable figures only; trains often run late, so check live status for your train.
Mumbai LTT (7 trains), MGR Chennai Central (5 trains), Yesvantpur Jn (5 trains), KSR Bengaluru (4 trains), Mumbai CSMT (3 trains), Mysore Jn (3 trains), Ahmedabad Jn (2 trains), Coimbatore Jn (2 trains); and 28 more.
Mumbai LTT (7 trains), MGR Chennai Central (5 trains), KSR Bengaluru (4 trains), Mumbai CSMT (3 trains), Tirupati (3 trains), Yesvantpur Jn (3 trains), Coimbatore Jn (2 trains), Nagercoil Jn (2 trains); and 32 more.
By the trains listed above: Mail/Express (33), Superfast Express (22), Garib Rath Express (2), Rajdhani Express (2), Vande Bharat Express (2), Humsafar Express (1).
Waiting at Raichur? Check where your train is and how late it is.
Check live statusClearBerth also shows your berth on a diagram, tracks your PNR and alerts you when your waitlist moves.