ClearBerth / Trains / Guntakal Jn
84 trains stop at Guntakal Jn (GTL). Tap a train for live running status and its full timetable. This list covers the trains ClearBerth has timetables for, so it may not include every train at this station.
| Train | Arrives | Departs |
|---|---|---|
| 16583 Latur Express Yesvantpur Jn to Latur | 00:00 | 00:05 |
| 12627 Karnataka Express KSR Bengaluru to New Delhi | 00:25 | 00:30 |
| 12794 Rayalaseema SF Express Nizamabad Jn to Tirupati | 00:25 | 00:30 |
| 22691 KSR Bengaluru - Hazrat Nizamuddin Rajdhani Express KSR Bengaluru to Hazrat Nizamuddin Jn | 00:40 | 00:45 |
| 11311 Hassan Superfast Express Solapur Jn to Hassan | 01:00 | 01:05 |
| 11312 Solapur Superfast Express Hassan to Solapur Jn | 01:10 | 01:15 |
| 17329 Vijayawada Express Sss Hubballi Jn to Vijayawada Jn | 01:15 | 01:25 |
| 12164 Mumbai LTT SF Express MGR Chennai Central to Mumbai LTT | 01:25 | 01:35 |
| 17416 Haripriya Express Kolhapur to Tirupati | 01:35 | 01:45 |
| 16584 Yesvantpur Express Latur to Yesvantpur Jn | 01:40 | 01:45 |
| 17308 Basava Express Bagalkot to Mysore Jn | 01:55 | 02:00 |
| 22705 Tirupati - Jammutavi Humsafar Express Tirupati to Jammutavi | 01:55 | 02:00 |
| 12649 Karnataka Sampark Kranti Express Yesvantpur Jn to Hazrat Nizamuddin Jn | 02:05 | 02:10 |
| 16559 Bidar Express SMVT Bengaluru to Bidar | 02:05 | 02:10 |
| 11302 Udyan Express KSR Bengaluru to Mumbai CSMT | 02:25 | 02:30 |
| 17322 Vasco-Da-Gama Weekly Express Jasidih Jn to Vasco Da Gama | 02:30 | 02:40 |
| 12214 Delhi Sarai Rohilla - Yesvantpur AC Duronto Express | 02:35 | 02:40 |
| 12735 Charlapalli - Yesvantpur Garib Rath Express Charlapalli to Yesvantpur Jn | 02:35 | 02:40 |
| 17415 Haripriya Express Tirupati to Kolhapur | 02:40 | 02:50 |
| 22159 MGR Chennai Central SF Express Mumbai CSMT to MGR Chennai Central | 02:40 | 02:45 |
| 22101 Madurai Weekly SF Express Mumbai LTT to Madurai Jn | 02:45 | 02:50 |
| 22179 MGR Chennai Central Weekly SF Express Mumbai LTT to MGR Chennai Central | 02:45 | 02:50 |
| 17434 Tirupati Weekly Express Raxaul Jn to Tirupati | 02:50 | 02:55 |
| 16332 Mumbai LTT Express Thiruvananthapuram Central to Mumbai LTT | 03:15 | 03:20 |
| 16340 Mumbai LTT Express Nagercoil Jn to Mumbai LTT | 03:15 | 03:20 |
| 16352 Mumbai LTT Express Nagercoil Jn to Mumbai LTT | 03:17 | 03:20 |
| 12213 Yesvantpur - Delhi Sarai Rohilla AC Duronto Express | 03:25 | 03:30 |
| 18262 Bilaspur Weekly Express Yelahanka Jn to Bilaspur Jn | 03:30 | 03:40 |
| 18047 Vasco-Da-Gama Amaravati Express Shalimar to Vasco Da Gama | 03:50 | 04:00 |
| 16592 Hampi Express Mysore Jn to Sss Hubballi Jn | 04:05 | 04:10 |
| 18463 Prashanti Express Bhubaneswar to KSR Bengaluru | 04:20 | 04:30 |
| 12628 Karnataka Express New Delhi to KSR Bengaluru | 05:16 | 05:25 |
| 17225 Sss Hubballi Amaravati Express Narasapur to Sss Hubballi Jn | 05:20 | 05:30 |
| 17289 Mysuru Express Kakinada Town to Mysore Jn | 05:50 | 05:55 |
| 20953 Ahmedabad SF Express MGR Chennai Central to Ahmedabad Jn | 05:50 | 06:00 |
| 22102 Mumbai LTT Weekly SF Express Madurai Jn to Mumbai LTT | 05:50 | 06:00 |
| 16593 Hazur Sahib Nanded Express KSR Bengaluru to Nanded | 06:25 | 06:35 |
| 20920 M.g.r Chennai Central Weekly SF Express Ekta Nagar (Kevadiya) to MGR Chennai Central | 06:50 | 07:00 |
| 20954 MGR Chennai Central SF Express Ahmedabad Jn to MGR Chennai Central | 06:50 | 07:00 |
| 12976 Mysuru SF Express Jaipur Jn to Mysore Jn | 06:55 | 07:05 |
| 16613 Coimbatore Express Rajkot to Coimbatore Jn | 06:55 | 07:05 |
| 20668 Yesvantpur Superfast Express Khatipura to Yesvantpur Jn | 06:55 | 07:05 |
| 12163 MGR Chennai Central SF Express Mumbai LTT to MGR Chennai Central | 08:00 | 08:10 |
| 22688 Mysuru SF Express Varanasi to Mysore Jn | 08:40 | 08:50 |
| 22231 Kalaburagi - SMVT Bengaluru Vande Bharat Express Kalaburagi to SMVT Bengaluru | 09:00 | 09:05 |
| 16382 Pune Express Kanniyakumari to Pune Jn | 09:30 | 09:40 |
| 16381 Kanniyakumari Express Pune Jn to Kanniyakumari | 09:32 | 09:40 |
| 16351 Nagercoil Express Mumbai LTT to Nagercoil Jn | 10:20 | 10:30 |
| 16331 Thiruvananthapuram Central Express Mumbai LTT to Thiruvananthapuram Central | 10:21 | 10:30 |
| 16339 Nagercoil Express Mumbai LTT to Nagercoil Jn | 10:30 | 10:40 |
| 18521 Tirumala Express Visakhapatnam to Guntakal Jn | 11:30 | End |
| 11013 Coimbatore Express Mumbai LTT to Coimbatore Jn | 13:00 | 13:10 |
| 16614 Rajkot Express Coimbatore Jn to Rajkot | 13:20 | 13:30 |
| 17433 Raxaul Weekly Express Tirupati to Raxaul Jn | 13:20 | 13:30 |
| 18522 Tirumala Express Guntakal Jn to Visakhapatnam | Start | 13:30 |
| 22157 Chennai Egmore SF Mail Mumbai CSMT to Chennai Egmore | 13:35 | 13:45 |
| 22158 Mumbai CSMT SF Mail Chennai Egmore to Mumbai CSMT | 14:05 | 14:15 |
| 12650 Karnataka Sampark Kranti Express Hazrat Nizamuddin Jn to Yesvantpur Jn | 15:05 | 15:15 |
| 17321 Da-Gama - Jasidih Weekly Express Vasco Da Gama to Jasidih Jn | 16:00 | 16:10 |
| 19567 Okha Vivek Express Tuticorin to Okha | 16:35 | 16:45 |
| 17039 Vasco-Da-Gama Express Secunderabad Jn to Vasco Da Gama | 17:00 | 17:10 |
| 18048 Da-Gama - Shalimar Amaravati Express Vasco Da Gama to Shalimar | 17:30 | 17:40 |
| 22232 SMVT Bengaluru - Kalaburagi Vande Bharat Express SMVT Bengaluru to Kalaburagi | 18:37 | 18:42 |
| 17226 Narasapur Amaravati Express Sss Hubballi Jn to Narasapur | 18:40 | 18:50 |
| 16533 KSR Bengaluru Express Jodhpur Jn to KSR Bengaluru | 19:20 | 19:30 |
| 18464 Prashanti Express KSR Bengaluru to Bhubaneswar | 20:02 | 20:10 |
| 22160 Mumbai CSMT SF Express MGR Chennai Central to Mumbai CSMT | 20:25 | 20:35 |
| 12591 Yesvantpur SF Express Gorakhpur Jn to Yesvantpur Jn | 20:40 | 20:50 |
| 16594 KSR Bengaluru Express Nanded to KSR Bengaluru | 21:10 | 21:20 |
| 12736 Yesvantpur - Charlapalli Garib Rath Express Yesvantpur Jn to Charlapalli | 21:15 | 21:20 |
| 16560 SMVT Bengaluru Express Bidar to SMVT Bengaluru | 21:40 | 21:45 |
| 11014 Mumbai LTT Express Coimbatore Jn to Mumbai LTT | 21:47 | 21:50 |
| 12592 Gorakhpur SF Express Yesvantpur Jn to Gorakhpur Jn | 22:10 | 22:15 |
| 11301 Udyan Express Mumbai CSMT to KSR Bengaluru | 22:15 | 22:25 |
| 12793 Rayalaseema SF Express Tirupati to Nizamabad Jn | 22:20 | 22:25 |
| 16532 Ajmer Garib Nawaz Express KSR Bengaluru to Ajmer Jn | 22:35 | 22:45 |
| 16534 Jodhpur Express KSR Bengaluru to Jodhpur Jn | 22:35 | 22:45 |
| 17307 Basava Express Mysore Jn to Bagalkot | 22:35 | 22:40 |
| 20919 Ekta Nagar Weekly SF Express MGR Chennai Central to Ekta Nagar (Kevadiya) | 23:15 | 23:20 |
| 22180 Mumbai LTT Weekly SF Express MGR Chennai Central to Mumbai LTT | 23:15 | 23:20 |
| 19420 Ahmedabad Weekly Express Tiruchchirappalli Jn to Ahmedabad Jn | 23:17 | 23:20 |
| 17330 Sss Hubballi Express Vijayawada Jn to Sss Hubballi Jn | 23:20 | 23:30 |
| 22692 Hazrat Nizamuddin - KSR Bengaluru Rajdhani Express Hazrat Nizamuddin Jn to KSR Bengaluru | 23:35 | 23:40 |
| 16591 Hampi Express Sss Hubballi Jn to Mysore Jn | 23:45 | 23:55 |
Times are the scheduled timetable. On the day, use live status: trains often run late.
Of the 84 trains listed here, 82 pass through Guntakal Jn, 1 starts their journey here and 1 ends it here. The busiest hour in the timetable is 02:00 to 02:59, with 13 trains arriving or leaving. The longest scheduled stop is 17329 Vijayawada Express, about 10 minutes. Timetable figures only; trains often run late, so check live status for your train.
Mumbai LTT (7 trains), KSR Bengaluru (6 trains), MGR Chennai Central (5 trains), Mysore Jn (5 trains), Yesvantpur Jn (5 trains), Mumbai CSMT (3 trains), Sss Hubballi Jn (3 trains), Tirupati (3 trains); and 37 more.
KSR Bengaluru (7 trains), Mumbai LTT (7 trains), MGR Chennai Central (5 trains), Tirupati (4 trains), Yesvantpur Jn (4 trains), Mumbai CSMT (3 trains), Sss Hubballi Jn (3 trains), Coimbatore Jn (2 trains); and 41 more.
By the trains listed above: Mail/Express (50), Superfast Express (25), Garib Rath Express (2), Rajdhani Express (2), Vande Bharat Express (2), Humsafar Express (1).
Waiting at Guntakal Jn? Check where your train is and how late it is.
Check live statusClearBerth also shows your berth on a diagram, tracks your PNR and alerts you when your waitlist moves.