ClearBerth / Trains / 15733 · हिंदी में देखें
Farakka Express (15733) runs from Balurghat to Bathinda. Check where it is right now, how late it is and which station comes next.
Track train 15733 liveFarakka Express covers 1840 km from Balurghat to Bathinda in 44h 05m, an average speed of about 42 km/h including stops. It leaves Balurghat at 17:00 and reaches Bathinda at 13:05 on day 3 of the journey, with 81 stops in between. The longest stretch without a halt is Kanpur Central to Kanchausi, 75 km. The longest scheduled halt is at Delhi Jn, about 25 minutes. These are timetable figures. Real running times change with delays, so check train 15733 live in ClearBerth before you leave.
Scheduled stops of Farakka Express. Live times can differ, so use live status on the day.
| Station | Arrives | Departs | Day |
|---|---|---|---|
| Balurghat (BLGT) | Start | 17:00 | 1 |
| Ganga Rampur (GRMP) | 17:26 | 17:28 | 1 |
| Buniadpur (BNDP) | 17:40 | 17:42 | 1 |
| Eklakhi (EKI) | 18:20 | 18:22 | 1 |
| Malda Town (MLDT) | 19:10 | 19:20 | 1 |
| New Farakka Jn (NFK) | 19:52 | 19:59 | 1 |
| Barharwa Jn (BHW) | 20:32 | 20:35 | 1 |
| Tinpahar Jn (TPH) | 20:54 | 20:54 | 1 |
| Sahibganj Jn (SBG) | 21:29 | 21:34 | 1 |
| Pirpainti (PPT) | 21:55 | 21:57 | 1 |
| Shivanarayanpur (SVRP) | 22:07 | 22:09 | 1 |
| Kahalgaon (CLG) | 22:23 | 22:25 | 1 |
| Ghoga (GGA) | 22:38 | 22:40 | 1 |
| Sabaur (SBO) | 22:55 | 22:57 | 1 |
| Bhagalpur (BGP) | 23:21 | 23:31 | 1 |
| Sultanganj (SGG) | 00:02 | 00:07 | 2 |
| Jamalpur Jn (JMP) | 00:35 | 00:45 | 2 |
| Abhaipur (AHA) | 01:09 | 01:11 | 2 |
| Kiul Jn (KIUL) | 02:10 | 02:15 | 2 |
| Barhiya (BRYA) | 02:35 | 02:37 | 2 |
| Mokama (MKA) | 02:53 | 02:55 | 2 |
| Barh (BARH) | 03:12 | 03:14 | 2 |
| Bakhtiyarpur Jn (BKP) | 03:31 | 03:32 | 2 |
| Fatuha (FUT) | 03:50 | 03:52 | 2 |
| Patna Saheb (PNC) | 04:05 | 04:10 | 2 |
| Rajendra Nagar Terminal (RJPB) | 04:21 | 04:23 | 2 |
| Patna Jn (PNBE) | 04:38 | 04:45 | 2 |
| Danapur (DNR) | 05:03 | 05:08 | 2 |
| Bihta (BTA) | 05:20 | 05:22 | 2 |
| Ara (ARA) | 05:40 | 05:44 | 2 |
| Bihiya (BEA) | 05:55 | 05:57 | 2 |
| Banahi (BYN) | 06:04 | 06:06 | 2 |
| Raghunathpur (RPR) | 06:14 | 06:16 | 2 |
| Dumraon (DURE) | 06:30 | 06:32 | 2 |
| Buxar (BXR) | 06:51 | 06:55 | 2 |
| Chausa (CSA) | 07:06 | 07:06 | 2 |
| Gahmar (GMR) | 07:16 | 07:16 | 2 |
| Bhadaura (BWH) | 07:28 | 07:30 | 2 |
| Dildarnagar Jn (DLN) | 07:48 | 07:50 | 2 |
| Zamania (ZNA) | 08:03 | 08:05 | 2 |
| Dheena (DHA) | 08:15 | 08:17 | 2 |
| Pt. Deen Dayal Upadhyaya Jn (DDU) | 10:10 | 10:15 | 2 |
| Varanasi (BSB) | 11:15 | 11:25 | 2 |
| Jalalganj (JLL) | 11:56 | 11:58 | 2 |
| Zafarabad Jn (ZBD) | 12:14 | 12:15 | 2 |
| Jaunpur City (JOP) | 12:26 | 12:30 | 2 |
| Srikrishn Nagar (SKN) | 12:56 | 12:57 | 2 |
| Harpalganj (HRPG) | 13:05 | 13:06 | 2 |
| Koiripur (KEPR) | 13:15 | 13:16 | 2 |
| Lambhua (LBA) | 13:29 | 13:30 | 2 |
| Sultanpur (SLN) | 14:05 | 14:15 | 2 |
| Musafir Khana (MFKA) | 14:39 | 14:41 | 2 |
| Nihalgarh (NHH) | 15:01 | 15:03 | 2 |
| Akbarganj (AKJ) | 15:17 | 15:18 | 2 |
| Haidergarh (HGH) | 15:43 | 15:44 | 2 |
| Lucknow Charbagh (LKO) | 18:45 | 18:55 | 2 |
| Unnao Jn (ON) | 20:33 | 20:35 | 2 |
| Kanpur Central (CNB) | 21:40 | 21:45 | 2 |
| Kanchausi (KNS) | 22:54 | 22:55 | 2 |
| Bharthana (BNT) | 23:23 | 23:25 | 2 |
| Etawah Jn (ETW) | 23:40 | 23:45 | 2 |
| Firozabad (FZD) | 00:28 | 00:30 | 3 |
| Tundla Jn (TDL) | 00:55 | 01:00 | 3 |
| Hathras Jn (HRS) | 01:43 | 01:45 | 3 |
| Aligarh Jn (ALJN) | 02:10 | 02:15 | 3 |
| Khurja Jn (KRJ) | 02:45 | 02:47 | 3 |
| Ghaziabad (GZB) | 04:55 | 04:57 | 3 |
| Sahibabad (SBB) | 05:08 | 05:10 | 3 |
| Delhi Shahdara (DSA) | 05:21 | 05:23 | 3 |
| Delhi Jn (DLI) | 06:05 | 06:30 | 3 |
| Narela (NUR) | 07:05 | 07:07 | 3 |
| Sonipat (SNP) | 07:33 | 07:35 | 3 |
| Gohana (GHNA) | 08:31 | 08:33 | 3 |
| Jind Jn (JIND) | 09:52 | 09:54 | 3 |
| Uchana (UCA) | 10:10 | 10:12 | 3 |
| Narwana Jn (NRW) | 10:24 | 10:26 | 3 |
| Tohana (TUN) | 10:46 | 10:48 | 3 |
| Jakhal Jn (JHL) | 10:59 | 11:01 | 3 |
| Bareta (BRZ) | 11:13 | 11:15 | 3 |
| Budhlada (BLZ) | 11:28 | 11:30 | 3 |
| Mansa (MSZ) | 11:43 | 11:45 | 3 |
| Maur (MAUR) | 11:59 | 12:01 | 3 |
| Bathinda (BTI) | 13:05 | End | 3 |
ClearBerth also shows your berth on a diagram, tracks your PNR and alerts you when your waitlist moves.