ClearBerth / Trains / 14701 · हिंदी में देखें
Amrapur Aravali Express (14701) runs from Shri Ganganagar to Bandra Terminus. Check where it is right now, how late it is and which station comes next.
Track train 14701 liveAmrapur Aravali Express covers 1611 km from Shri Ganganagar to Bandra Terminus in 31h 15m, an average speed of about 52 km/h including stops. It leaves Shri Ganganagar at 23:00 and reaches Bandra Terminus at 06:15 on day 3 of the journey, with 56 stops in between. The longest stretch without a halt is Dahanu Road to Borivali, 90 km. The longest scheduled halt is at Hanumangarh Jn, about 25 minutes. These are timetable figures. Real running times change with delays, so check train 14701 live in ClearBerth before you leave.
Scheduled stops of Amrapur Aravali Express. Live times can differ, so use live status on the day.
| Station | Arrives | Departs | Day |
|---|---|---|---|
| Shri Ganganagar (SGNR) | Start | 23:00 | 1 |
| Sadulshahr (SDS) | 23:22 | 23:24 | 1 |
| Hanumangarh Jn (HMH) | 00:05 | 00:30 | 2 |
| Hanumangarhtown (HMO) | 00:42 | 00:44 | 2 |
| Ellenabad (ENB) | 01:17 | 01:19 | 2 |
| Nohar (NHR) | 01:46 | 01:48 | 2 |
| Gogameri (GAMI) | 02:07 | 02:09 | 2 |
| Tahsil Bhadra (TSD) | 02:20 | 02:22 | 2 |
| Sadulpur Jn (SDLP) | 03:30 | 03:35 | 2 |
| Churu (CUR) | 04:45 | 05:10 | 2 |
| Bissau (BUB) | 05:24 | 05:26 | 2 |
| Ramgarh Shekhawati (RSWT) | 05:40 | 05:42 | 2 |
| Fatehpur-Shekhawati (FPS) | 05:53 | 05:55 | 2 |
| Lachhman Garh Sikar (LNH) | 06:10 | 06:12 | 2 |
| Sikar Jn (SIKR) | 06:45 | 06:50 | 2 |
| Palsana (PLSN) | 07:14 | 07:16 | 2 |
| Ringas Jn (RGS) | 07:38 | 07:40 | 2 |
| Govindgarh Malikpur (GND) | 07:58 | 07:58 | 2 |
| Chomun Samod (COM) | 08:09 | 08:11 | 2 |
| Dahar Ka Balaji (DKBJ) | 08:33 | 08:36 | 2 |
| Jaipur Jn (JP) | 09:10 | 09:25 | 2 |
| Asalpurjobner (JOB) | 09:56 | 09:58 | 2 |
| Phulera (FL) | 10:16 | 10:16 | 2 |
| Naraina (NRI) | 10:29 | 10:31 | 2 |
| Kishangarh (KSG) | 11:05 | 11:05 | 2 |
| Ajmer Jn (AII) | 11:50 | 12:00 | 2 |
| Beawar (BER) | 12:46 | 12:48 | 2 |
| Sojat Road (SOD) | 13:40 | 13:42 | 2 |
| Marwar Jn (MJ) | 14:10 | 14:15 | 2 |
| Somesar (SOS) | 14:37 | 14:39 | 2 |
| Jawali (JAL) | 14:48 | 14:50 | 2 |
| Rani (RANI) | 15:03 | 15:05 | 2 |
| Falna (FA) | 15:18 | 15:23 | 2 |
| Sumerpur Jawai Bandh (SJWB) | 15:37 | 15:39 | 2 |
| Mori Bera (MOI) | 15:49 | 15:51 | 2 |
| Nana (NANA) | 16:03 | 16:05 | 2 |
| Pindwara (PDWA) | 16:20 | 16:22 | 2 |
| Swarupganj (SRPJ) | 16:37 | 16:39 | 2 |
| Abu Road (ABR) | 17:10 | 17:20 | 2 |
| Palanpur Jn (PNU) | 18:25 | 18:30 | 2 |
| Chhapi (CHP) | 18:48 | 18:48 | 2 |
| Siddhpur (SID) | 19:02 | 19:04 | 2 |
| Unjha (UJA) | 19:22 | 19:22 | 2 |
| Mahesana Jn (MSH) | 19:40 | 19:45 | 2 |
| Kalol (KLL) | 20:22 | 20:23 | 2 |
| Sabarmati Bg (SBIB) | 20:56 | 20:57 | 2 |
| Ahmedabad Jn (ADI) | 21:40 | 21:50 | 2 |
| Nadiad Jn (ND) | 22:48 | 22:50 | 2 |
| Anand Jn (ANND) | 23:20 | 23:20 | 2 |
| Vadodara Jn (BRC) | 00:01 | 00:06 | 3 |
| Bharuch Jn (BH) | 00:58 | 00:58 | 3 |
| Surat (ST) | 01:52 | 01:57 | 3 |
| Navsari (NVS) | 02:13 | 02:15 | 3 |
| Vapi (VAPI) | 03:08 | 03:10 | 3 |
| Dahanu Road (DRD) | 03:50 | 03:50 | 3 |
| Borivali (BVI) | 05:05 | 05:10 | 3 |
| Andheri (ADH) | 05:33 | 05:35 | 3 |
| Bandra Terminus (BDTS) | 06:15 | End | 3 |
ClearBerth also shows your berth on a diagram, tracks your PNR and alerts you when your waitlist moves.