ClearBerth / Trains / Thrisur
86 trains stop at Thrisur (TCR). Tap a train for live running status and its full timetable. This list covers the trains ClearBerth has timetables for, so it may not include every train at this station.
| Train | Arrives | Departs |
|---|---|---|
| 16603 Dibrugarh Maveli Express Mangalore Central to Thiruvananthapuram Central | 00:07 | 00:10 |
| 16188 Karaikkal Express Ernakulam Jn to Karaikal | 00:12 | 00:15 |
| 22654 Thiruvananthapuram Central SF Express Hazrat Nizamuddin Jn to Thiruvananthapuram Central | 00:17 | 00:20 |
| 16337 Okha - Ernakulam Express Okha to Ernakulam Jn | 00:45 | 00:48 |
| 16604 Maveli Express Thiruvananthapuram Central to Mangalore Central | 00:47 | 00:50 |
| 11097 Poorna Express Pune Jn to Ernakulam Jn | 00:55 | 00:58 |
| 12646 Millennium SF Express Hazrat Nizamuddin Jn to Ernakulam Jn | 00:55 | 00:58 |
| 22503 Dibrugarh Vivek SF Express Kanniyakumari to Dibrugarh | 01:07 | 01:10 |
| 16331 Thiruvananthapuram Central Express Mumbai LTT to Thiruvananthapuram Central | 01:15 | 01:18 |
| 22207 Thiruvananthapuram Central Super AC Express MGR Chennai Central to Thiruvananthapuram Central | 01:15 | 01:18 |
| 12695 Thiruvananthapuram Central SF Express MGR Chennai Central to Thiruvananthapuram Central | 01:35 | 01:38 |
| 16343 Amritha Express Thiruvananthapuram Central to Rameswaram | 02:17 | 02:20 |
| 16381 Kanniyakumari Express Pune Jn to Kanniyakumari | 02:25 | 02:28 |
| 16315 Thiruvananthapuram North Express Mysore Jn to Thiruvananthapuram North (Kochuveli) | 02:40 | 02:43 |
| 22653 Hazrat Nizamuddin SF Express Thiruvananthapuram Central to Hazrat Nizamuddin Jn | 02:47 | 02:50 |
| 22149 Pune SF Express Ernakulam Jn to Pune Jn | 03:12 | 03:15 |
| 12978 Marusagar SF Express Ajmer Jn to Ernakulam Jn | 03:30 | 03:33 |
| 16341 Thiruvananthapuram Central Intercity Express Guruvayur to Thiruvananthapuram Central | 03:50 | 03:52 |
| 16187 Ernakulam Jn. Express Karaikal to Ernakulam Jn | 04:23 | 04:26 |
| 12623 Thiruvananthapuram Central Mail MGR Chennai Central to Thiruvananthapuram Central | 04:40 | 04:43 |
| 16526 Kanniyakumari Express KSR Bengaluru to Kanniyakumari | 05:40 | 05:43 |
| 12618 Mangala Lakshadweep Express Hazrat Nizamuddin Jn to Ernakulam Jn | 06:05 | 06:08 |
| 22639 Alappuzha SF Express MGR Chennai Central to Alappuzha | 06:37 | 06:40 |
| 16127 Guruvayur Ms Guruvayur Exp Chennai Egmore to Guruvayur | 06:57 | 07:00 |
| 12218 Kerala Sampark Kranti Express Chandigarh to Thiruvananthapuram North (Kochuveli) | 07:32 | 07:35 |
| 22660 Thiruvananthapuram North SF Express Yog Nagari Rishikesh to Thiruvananthapuram North (Kochuveli) | 07:32 | 07:35 |
| 10215 Ernakulam Jn. SF Express Madgaon Jn to Ernakulam Jn | 08:25 | 08:28 |
| 18190 Tatanagar Express Ernakulam Jn to Tatanagar Jn | 08:37 | 08:40 |
| 13352 Dhanbad Express Alappuzha to Dhanbad Jn | 08:47 | 08:50 |
| 16606 Ernad Express Thiruvananthapuram Central to Mangalore Central | 08:57 | 09:00 |
| 12511 Thiruvananthapuram North Rapti Sagar SF Express Gorakhpur Jn to Thiruvananthapuram North (Kochuveli) | 09:12 | 09:15 |
| 12521 Ernakulam Junction. Rapti Sagar Express Barauni Jn to Ernakulam Jn | 09:12 | 09:15 |
| 16332 Mumbai LTT Express Thiruvananthapuram Central to Mumbai LTT | 09:37 | 09:40 |
| 16378 KSR Bengaluru Intercity Express Ernakulam Jn to KSR Bengaluru | 10:13 | 10:15 |
| 19578 Tirunelveli Express Jamnagar to Tirunelveli Jn | 10:22 | 10:25 |
| 12076 Trivandrum - Kozhikkode Jan Shatabdi Express Thiruvananthapuram Central to Kozhikkode | 10:25 | 10:25 |
| 20631 Mangalore - Trivandrum Vande Bharat Express Mangalore Central to Thiruvananthapuram Central | 10:33 | 10:35 |
| 13351 Alappuzha Express Dhanbad Jn to Alappuzha | 10:35 | 10:38 |
| 12217 Kerala Sampark Kranti Express Thiruvananthapuram North (Kochuveli) to Chandigarh | 11:07 | 11:10 |
| 22659 Yog Nagari Rishikesh SF Express Thiruvananthapuram North (Kochuveli) to Yog Nagari Rishikesh | 11:07 | 11:10 |
| 20629 Sabari Superfast Express Secunderabad Jn to Thiruvananthapuram Central | 11:32 | 11:35 |
| 12617 Mangala Lakshadweep SF Express Ernakulam Jn to Hazrat Nizamuddin Jn | 12:02 | 12:05 |
| 12512 Gorakhpur Rapti Sagar SF Express Thiruvananthapuram North (Kochuveli) to Gorakhpur Jn | 12:15 | 12:18 |
| 12522 Barauni Rapti Sagar Express Ernakulam Jn to Barauni Jn | 12:15 | 12:18 |
| 22648 Korba SF Express Thiruvananthapuram North (Kochuveli) to Korba | 12:15 | 12:18 |
| 20630 Sabari Superfast Express Thiruvananthapuram Central to Secunderabad Jn | 12:27 | 12:30 |
| 26651 KSR Bengaluru - Ernakulam Vande Bharat Express KSR Bengaluru to Ernakulam Jn | 12:28 | 12:30 |
| 16345 Netravati Express Mumbai LTT to Thiruvananthapuram Central | 12:50 | 12:53 |
| 12660 Gurudev SF Express Shalimar to Nagercoil Jn | 13:02 | 13:05 |
| 22644 Ernakulam Jn. SF Express Patna Jn to Ernakulam Jn | 13:02 | 13:05 |
| 22504 Kanniyakumari Vivek SF Express Dibrugarh to Kanniyakumari | 13:20 | 13:23 |
| 16318 Himsagar Express Shri Mata Vaishno Devi Katra to Kanniyakumari | 13:40 | 13:43 |
| 20931 Indore Weekly SF Express Thiruvananthapuram North (Kochuveli) to Indore Jn | 14:09 | 14:12 |
| 15608 Aronai Express Silchar to Thiruvananthapuram Central | 14:17 | 14:20 |
| 16605 Ernad Express Mangalore Central to Thiruvananthapuram Central | 14:27 | 14:30 |
| 16346 Netravati Express Thiruvananthapuram Central to Mumbai LTT | 14:30 | 14:33 |
| 26652 Ernakulam - KSR Bengaluru Vande Bharat Express Ernakulam Jn to KSR Bengaluru | 15:17 | 15:20 |
| 12626 Kerala Express New Delhi to Thiruvananthapuram Central | 15:21 | 15:23 |
| 16377 Ernakulam Jn. Intercity Express KSR Bengaluru to Ernakulam Jn | 15:27 | 15:30 |
| 12075 Kozhikkode - Trivandrum Jan Shatabdi Express Kozhikkode to Thiruvananthapuram Central | 15:38 | 15:40 |
| 16311 Thiruvananthapuram North Express Shri Ganganagar to Thiruvananthapuram North (Kochuveli) | 15:57 | 16:00 |
| 22634 Thiruvananthapuram Central SF Express Hazrat Nizamuddin Jn to Thiruvananthapuram Central | 15:57 | 16:00 |
| 12201 Mumbai LTT - Kochuveli Garib Rath Express Mumbai LTT to Thiruvananthapuram North (Kochuveli) | 16:17 | 16:20 |
| 16382 Pune Express Kanniyakumari to Pune Jn | 16:47 | 16:50 |
| 12625 Kerala Express Thiruvananthapuram Central to New Delhi | 17:27 | 17:30 |
| 16562 Yesvantpur AC Express Thiruvananthapuram North (Kochuveli) to Yesvantpur Jn | 17:42 | 17:45 |
| 22640 MGR Chennai Central SF Express Alappuzha to MGR Chennai Central | 18:10 | 18:13 |
| 16525 KSR Bengaluru Express Kanniyakumari to KSR Bengaluru | 19:05 | 19:08 |
| 22150 Ernakulam Jn. SF Express Pune Jn to Ernakulam Jn | 19:22 | 19:25 |
| 22670 Ernakulam Junction. SF Express Patna Jn to Ernakulam Jn | 19:42 | 19:45 |
| 20632 Trivandrum - Mangalore Vande Bharat Express Thiruvananthapuram Central to Mangalore Central | 19:56 | 19:58 |
| 12431 Trivandrum - Hazrat Nizamuddin Rajdhani Express Thiruvananthapuram Central to Hazrat Nizamuddin Jn | 20:05 | 20:07 |
| 12432 Hazrat Nizamuddin - Trivandrum Rajdhani Express Hazrat Nizamuddin Jn to Thiruvananthapuram Central | 20:08 | 20:10 |
| 12624 MGR Chennai Central Mail Thiruvananthapuram Central to MGR Chennai Central | 20:40 | 20:43 |
| 16312 Shri Ganganagar Express Thiruvananthapuram North (Kochuveli) to Shri Ganganagar | 21:45 | 21:48 |
| 16338 Ernakulam - Okha Express Ernakulam Jn to Okha | 21:45 | 21:48 |
| 19259 Bhavnagar Terminus Express Thiruvananthapuram North (Kochuveli) to Bhavnagar Terminus | 21:45 | 21:48 |
| 16316 Mysuru Express Thiruvananthapuram North (Kochuveli) to Mysore Jn | 21:52 | 21:55 |
| 12659 Gurudev SF Express Nagercoil Jn to Shalimar | 22:02 | 22:05 |
| 16317 Himsagar Express Kanniyakumari to Shri Mata Vaishno Devi Katra | 22:02 | 22:05 |
| 22641 Shalimar SF Express Thiruvananthapuram Central to Shalimar | 22:13 | 22:16 |
| 16344 Amritha Express Rameswaram to Thiruvananthapuram Central | 22:35 | 22:38 |
| 12696 M.g.r Chennai Central SF Express Thiruvananthapuram Central to MGR Chennai Central | 22:37 | 22:40 |
| 16342 Guruvayur Intercity Express Thiruvananthapuram Central to Guruvayur | 23:12 | 23:14 |
| 16128 Chennai Egmore Guv Chennai Exp Guruvayur to Chennai Egmore | 23:40 | 23:43 |
| 18189 Ernakulam Jn. Express Tatanagar Jn to Ernakulam Jn | 23:50 | 23:53 |
Times are the scheduled timetable. On the day, use live status: trains often run late.
Of the 86 trains listed here, 86 pass through Thrisur. The busiest hour in the timetable is 00:00 to 00:59, with 7 trains arriving or leaving. Timetable figures only; trains often run late, so check live status for your train.
Thiruvananthapuram Central (17 trains), Ernakulam Jn (14 trains), Thiruvananthapuram North (Kochuveli) (6 trains), Kanniyakumari (4 trains), Hazrat Nizamuddin Jn (3 trains), KSR Bengaluru (3 trains), MGR Chennai Central (3 trains), Mangalore Central (3 trains); and 28 more.
Thiruvananthapuram Central (15 trains), Thiruvananthapuram North (Kochuveli) (9 trains), Ernakulam Jn (8 trains), Hazrat Nizamuddin Jn (5 trains), Kanniyakumari (4 trains), MGR Chennai Central (4 trains), KSR Bengaluru (3 trains), Mangalore Central (3 trains); and 28 more.
By the trains listed above: Mail/Express (39), Superfast Express (38), Vande Bharat Express (4), Jan Shatabdi Express (2), Rajdhani Express (2), Garib Rath Express (1).
Waiting at Thrisur? Check where your train is and how late it is.
Check live statusClearBerth also shows your berth on a diagram, tracks your PNR and alerts you when your waitlist moves.