ClearBerth / Trains / Adoni
45 trains stop at Adoni (AD). Tap a train for live running status and its full timetable. This list covers the trains ClearBerth has timetables for, so it may not include every train at this station.
| Train | Arrives | Departs |
|---|---|---|
| 19420 Ahmedabad Weekly Express Tiruchchirappalli Jn to Ahmedabad Jn | 00:08 | 00:10 |
| 22180 Mumbai LTT Weekly SF Express MGR Chennai Central to Mumbai LTT | 00:08 | 00:10 |
| 17308 Basava Express Bagalkot to Mysore Jn | 00:49 | 00:50 |
| 12627 Karnataka Express KSR Bengaluru to New Delhi | 01:13 | 01:15 |
| 22159 MGR Chennai Central SF Express Mumbai CSMT to MGR Chennai Central | 01:24 | 01:25 |
| 22101 Madurai Weekly SF Express Mumbai LTT to Madurai Jn | 01:38 | 01:40 |
| 22179 MGR Chennai Central Weekly SF Express Mumbai LTT to MGR Chennai Central | 01:38 | 01:40 |
| 17434 Tirupati Weekly Express Raxaul Jn to Tirupati | 01:43 | 01:45 |
| 12164 Mumbai LTT SF Express MGR Chennai Central to Mumbai LTT | 02:19 | 02:20 |
| 18111 Yesvantpur Weekly Express Tatanagar Jn to Yesvantpur Jn | 02:38 | 02:40 |
| 16559 Bidar Express SMVT Bengaluru to Bidar | 02:48 | 02:50 |
| 11302 Udyan Express KSR Bengaluru to Mumbai CSMT | 03:13 | 03:15 |
| 16332 Mumbai LTT Express Thiruvananthapuram Central to Mumbai LTT | 04:03 | 04:05 |
| 16340 Mumbai LTT Express Nagercoil Jn to Mumbai LTT | 04:03 | 04:05 |
| 16352 Mumbai LTT Express Nagercoil Jn to Mumbai LTT | 04:03 | 04:05 |
| 12628 Karnataka Express New Delhi to KSR Bengaluru | 04:18 | 04:20 |
| 17289 Mysuru Express Kakinada Town to Mysore Jn | 04:45 | 04:47 |
| 20954 MGR Chennai Central SF Express Ahmedabad Jn to MGR Chennai Central | 05:28 | 05:30 |
| 16613 Coimbatore Express Rajkot to Coimbatore Jn | 05:48 | 05:50 |
| 20953 Ahmedabad SF Express MGR Chennai Central to Ahmedabad Jn | 06:43 | 06:45 |
| 22102 Mumbai LTT Weekly SF Express Madurai Jn to Mumbai LTT | 06:43 | 06:45 |
| 12163 MGR Chennai Central SF Express Mumbai LTT to MGR Chennai Central | 06:53 | 06:55 |
| 22688 Mysuru SF Express Varanasi to Mysore Jn | 07:14 | 07:15 |
| 16593 Hazur Sahib Nanded Express KSR Bengaluru to Nanded | 07:16 | 07:18 |
| 16381 Kanniyakumari Express Pune Jn to Kanniyakumari | 08:39 | 08:40 |
| 16331 Thiruvananthapuram Central Express Mumbai LTT to Thiruvananthapuram Central | 09:18 | 09:20 |
| 16339 Nagercoil Express Mumbai LTT to Nagercoil Jn | 09:18 | 09:20 |
| 16351 Nagercoil Express Mumbai LTT to Nagercoil Jn | 09:18 | 09:20 |
| 16382 Pune Express Kanniyakumari to Pune Jn | 10:28 | 10:30 |
| 11013 Coimbatore Express Mumbai LTT to Coimbatore Jn | 11:58 | 12:00 |
| 22157 Chennai Egmore SF Mail Mumbai CSMT to Chennai Egmore | 12:34 | 12:35 |
| 16614 Rajkot Express Coimbatore Jn to Rajkot | 14:18 | 14:20 |
| 17433 Raxaul Weekly Express Tirupati to Raxaul Jn | 14:20 | 14:20 |
| 22158 Mumbai CSMT SF Mail Chennai Egmore to Mumbai CSMT | 15:04 | 15:05 |
| 19567 Okha Vivek Express Tuticorin to Okha | 17:28 | 17:30 |
| 12591 Yesvantpur SF Express Gorakhpur Jn to Yesvantpur Jn | 19:28 | 19:30 |
| 16594 KSR Bengaluru Express Nanded to KSR Bengaluru | 20:18 | 20:20 |
| 16560 SMVT Bengaluru Express Bidar to SMVT Bengaluru | 20:28 | 20:30 |
| 11301 Udyan Express Mumbai CSMT to KSR Bengaluru | 21:18 | 21:20 |
| 22160 Mumbai CSMT SF Express MGR Chennai Central to Mumbai CSMT | 21:23 | 21:25 |
| 11014 Mumbai LTT Express Coimbatore Jn to Mumbai LTT | 22:38 | 22:40 |
| 12592 Gorakhpur SF Express Yesvantpur Jn to Gorakhpur Jn | 22:58 | 23:00 |
| 12793 Rayalaseema SF Express Tirupati to Nizamabad Jn | 23:09 | 23:10 |
| 17307 Basava Express Mysore Jn to Bagalkot | 23:28 | 23:30 |
| 12794 Rayalaseema SF Express Nizamabad Jn to Tirupati | 23:29 | 23:30 |
Times are the scheduled timetable. On the day, use live status: trains often run late.
Of the 45 trains listed here, 45 pass through Adoni. The busiest hour in the timetable is 01:00 to 01:59, with 5 trains arriving or leaving. Timetable figures only; trains often run late, so check live status for your train.
Mumbai LTT (7 trains), MGR Chennai Central (4 trains), KSR Bengaluru (3 trains), Mumbai CSMT (3 trains), Mysore Jn (3 trains), Ahmedabad Jn (2 trains), Coimbatore Jn (2 trains), Nagercoil Jn (2 trains); and 17 more.
Mumbai LTT (7 trains), MGR Chennai Central (4 trains), KSR Bengaluru (3 trains), Mumbai CSMT (3 trains), Coimbatore Jn (2 trains), Nagercoil Jn (2 trains), Tirupati (2 trains), Ahmedabad Jn (1 train); and 21 more.
By the trains listed above: Mail/Express (26), Superfast Express (19).
Waiting at Adoni? Check where your train is and how late it is.
Check live statusClearBerth also shows your berth on a diagram, tracks your PNR and alerts you when your waitlist moves.