ClearBerth / ट्रेनें / 19038 · View in English
Avadh Express (19038) Barauni Jn से Bandra Terminus तक चलती है। देखें कि ट्रेन अभी कहाँ है, कितनी लेट है और अगला स्टेशन कौन सा है।
ट्रेन 19038 लाइव ट्रैक करेंAvadh Express Barauni Jn से Bandra Terminus तक 2256 किमी का सफ़र 44 घंटे 45 मिनट में तय करती है। स्टॉप समेत औसत रफ़्तार लगभग 50 किमी/घंटा है। यह Barauni Jn से 07:20 पर चलती है और Bandra Terminus 04:05 पर पहुँचती है (यात्रा का दिन 3)। बीच में 85 स्टॉप हैं। सबसे लंबा बिना रुके हिस्सा Kanpur Central से Phaphund तक, 84 किमी का है। सबसे लंबा निर्धारित ठहराव Gorakhpur Jn पर, लगभग 10 मिनट का है। ये टाइमटेबल के आँकड़े हैं। असली समय देरी से बदलता है, इसलिए निकलने से पहले ट्रेन 19038 को ClearBerth में लाइव देखें।
Avadh Express के निर्धारित स्टॉप। असली समय अलग हो सकता है, इसलिए यात्रा वाले दिन लाइव स्टेटस देखें।
| स्टेशन | पहुँचता है | छूटता है | दिन |
|---|---|---|---|
| Barauni Jn (BJU) | शुरू | 07:20 | 1 |
| Samastipur Jn (SPJ) | 08:20 | 08:25 | 1 |
| Muzaffarpur Jn (MFP) | 09:30 | 09:35 | 1 |
| Motipur (MTR) | 10:08 | 10:10 | 1 |
| Mehsi (MAI) | 10:22 | 10:24 | 1 |
| Chakia (CAA) | 10:33 | 10:35 | 1 |
| Pipra (PPA) | 10:45 | 10:47 | 1 |
| Bapudm Motihari (BMKI) | 11:09 | 11:11 | 1 |
| Sagauli Jn (SGL) | 11:29 | 11:31 | 1 |
| Bettiah (BTH) | 11:53 | 11:55 | 1 |
| Chanpatia (CAI) | 12:08 | 12:10 | 1 |
| Narkatiaganj Jn (NKE) | 12:55 | 13:00 | 1 |
| Harinagar (HIR) | 13:14 | 13:16 | 1 |
| Bagaha (BUG) | 13:56 | 13:58 | 1 |
| Paniya Hawa (PNYA) | 14:53 | 14:55 | 1 |
| Khada (KZA) | 15:05 | 15:07 | 1 |
| Siswa Bazar (SBZ) | 15:22 | 15:24 | 1 |
| Kaptanganj Jn (CPJ) | 15:50 | 15:55 | 1 |
| Pipraich (PPC) | 16:13 | 16:15 | 1 |
| Gorakhpur Jn (GKP) | 17:08 | 17:18 | 1 |
| Sahjanwa (SWA) | 17:45 | 17:47 | 1 |
| Maghar (MHH) | 17:57 | 17:59 | 1 |
| Khalilabad (KLD) | 18:20 | 18:22 | 1 |
| Basti (BST) | 18:46 | 18:48 | 1 |
| Gaur (GAUR) | 19:09 | 19:10 | 1 |
| Babhnan (BV) | 19:20 | 19:22 | 1 |
| S Narayan Chhapia (SNC) | 19:34 | 19:36 | 1 |
| Maskanwa (MSW) | 19:44 | 19:46 | 1 |
| Mankapur Jn (MUR) | 20:02 | 20:04 | 1 |
| Gonda Jn (GD) | 20:50 | 20:55 | 1 |
| Colonelganj (CLJ) | 21:21 | 21:23 | 1 |
| Jarwal Road (JLD) | 21:41 | 21:41 | 1 |
| Burhwal Jn (BUW) | 22:01 | 22:01 | 1 |
| Barabanki Jn (BBK) | 22:46 | 22:48 | 1 |
| Gomti Nagar (GTNR) | 23:16 | 23:18 | 1 |
| Badshahnagar (BNZ) | 23:28 | 23:31 | 1 |
| Lucknow City (LC) | 23:43 | 23:45 | 1 |
| Aishbagh (ASH) | 00:02 | 00:10 | 2 |
| Harauni (HRN) | 00:44 | 00:45 | 2 |
| Unnao Jn (ON) | 01:09 | 01:11 | 2 |
| Kanpur Central (CNB) | 01:45 | 01:50 | 2 |
| Phaphund (PHD) | 02:45 | 02:46 | 2 |
| Bharthana (BNT) | 03:10 | 03:11 | 2 |
| Etawah Jn (ETW) | 03:53 | 03:55 | 2 |
| Shikohabad Jn (SKB) | 04:29 | 04:30 | 2 |
| Firozabad (FZD) | 05:00 | 05:00 | 2 |
| Tundla Jn (TDL) | 05:35 | 05:40 | 2 |
| Agra Fort (AF) | 06:10 | 06:15 | 2 |
| Idgah Agra Jn (IDH) | 06:28 | 06:30 | 2 |
| Kiraoli (KLB) | 06:58 | 06:58 | 2 |
| Fatehpur Sikri (FTS) | 07:11 | 07:13 | 2 |
| Rupbas (RBS) | 07:26 | 07:28 | 2 |
| Bayana Jn (BXN) | 08:53 | 08:55 | 2 |
| Hindaun City (HAN) | 09:16 | 09:18 | 2 |
| Shri Mahaveerji (SMVJ) | 09:28 | 09:30 | 2 |
| Gangapur City Jn (GGC) | 09:50 | 09:55 | 2 |
| Sawai Madhopur Jn (SWM) | 10:40 | 10:45 | 2 |
| Lakheri (LKE) | 11:18 | 11:20 | 2 |
| Kota Jn (KOTA) | 12:11 | 12:20 | 2 |
| New Kota (Dakaniya Talav) (NKOT) | 12:30 | 12:32 | 2 |
| Morak (MKX) | 13:05 | 13:07 | 2 |
| Ramganj Mandi Jn (RMA) | 13:18 | 13:20 | 2 |
| Jhalawar Road (JHW) | 13:30 | 13:31 | 2 |
| Bhawani Mandi (BWM) | 13:43 | 13:45 | 2 |
| Garot (GOH) | 14:03 | 14:05 | 2 |
| Shamgarh (SGZ) | 14:18 | 14:20 | 2 |
| Suwasra (SVA) | 14:33 | 14:35 | 2 |
| Chau Mahla (CMU) | 14:53 | 14:55 | 2 |
| Vikramgarh Alot (VMA) | 15:13 | 15:15 | 2 |
| Mahidpur Road (MEP) | 15:38 | 15:40 | 2 |
| Nagda Jn (NAD) | 16:15 | 16:20 | 2 |
| Khachrod (KUH) | 16:30 | 16:32 | 2 |
| Ratlam Jn (RTM) | 17:05 | 17:15 | 2 |
| Bamnia (BMI) | 17:52 | 17:54 | 2 |
| Meghnagar (MGN) | 18:21 | 18:23 | 2 |
| Dahod (DHD) | 18:47 | 18:49 | 2 |
| Godhra Jn (GDA) | 20:10 | 20:12 | 2 |
| Derol (DRL) | 20:31 | 20:33 | 2 |
| Vadodara Jn (BRC) | 21:27 | 21:35 | 2 |
| Ankleshwar Jn (AKV) | 22:19 | 22:21 | 2 |
| Surat (ST) | 23:27 | 23:31 | 2 |
| Valsad (BL) | 00:43 | 00:45 | 3 |
| Vapi (VAPI) | 01:03 | 01:05 | 3 |
| Boisar (BOR) | 02:13 | 02:15 | 3 |
| Borivali (BVI) | 03:12 | 03:15 | 3 |
| Andheri (ADH) | 03:28 | 03:30 | 3 |
| Bandra Terminus (BDTS) | 04:05 | अंत | 3 |
ClearBerth आपकी बर्थ का नक्शा दिखाता है, आपका PNR ट्रैक करता है और वेटलिस्ट खिसकने पर अलर्ट भेजता है।