ClearBerth / ट्रेनें / 16311 · View in English
Thiruvananthapuram North Express (16311) Shri Ganganagar से Thiruvananthapuram North (Kochuveli) तक चलती है। देखें कि ट्रेन अभी कहाँ है, कितनी लेट है और अगला स्टेशन कौन सा है।
ट्रेन 16311 लाइव ट्रैक करेंThiruvananthapuram North Express Shri Ganganagar से Thiruvananthapuram North (Kochuveli) तक 3022 किमी का सफ़र 56 घंटे 35 मिनट में तय करती है। स्टॉप समेत औसत रफ़्तार लगभग 53 किमी/घंटा है। यह Shri Ganganagar से 14:10 पर चलती है और Thiruvananthapuram North (Kochuveli) 22:45 पर पहुँचती है (यात्रा का दिन 3)। बीच में 51 स्टॉप हैं। सबसे लंबा बिना रुके हिस्सा Mangaon से Ratnagiri तक, 174 किमी का है। सबसे लंबा निर्धारित ठहराव Bikaner Jn पर, लगभग 10 मिनट का है। ये टाइमटेबल के आँकड़े हैं। असली समय देरी से बदलता है, इसलिए निकलने से पहले ट्रेन 16311 को ClearBerth में लाइव देखें।
Thiruvananthapuram North Express के निर्धारित स्टॉप। असली समय अलग हो सकता है, इसलिए यात्रा वाले दिन लाइव स्टेटस देखें।
| स्टेशन | पहुँचता है | छूटता है | दिन |
|---|---|---|---|
| Shri Ganganagar (SGNR) | शुरू | 14:10 | 1 |
| Shri Karanpur (SRW) | 14:42 | 14:44 | 1 |
| Rai Singh Nagar (RSNR) | 15:07 | 15:09 | 1 |
| Suratgarh Jn (SOG) | 15:55 | 16:00 | 1 |
| Lunkaransar (LKS) | 17:29 | 17:29 | 1 |
| Lalgarh Jn (LGH) | 18:28 | 18:33 | 1 |
| Bikaner Jn (BKN) | 19:10 | 19:20 | 1 |
| Nokha (NOK) | 20:12 | 20:14 | 1 |
| Nagaur (NGO) | 20:48 | 20:53 | 1 |
| Merta Road Jn (MTD) | 21:50 | 21:55 | 1 |
| Jodhpur Jn (JU) | 23:22 | 23:30 | 1 |
| Luni Jn (LUNI) | 00:12 | 00:15 | 2 |
| Pali Marwar (PMY) | 00:45 | 00:50 | 2 |
| Marwar Jn (MJ) | 01:45 | 01:50 | 2 |
| Falna (FA) | 02:36 | 02:38 | 2 |
| Abu Road (ABR) | 03:55 | 04:05 | 2 |
| Palanpur Jn (PNU) | 05:00 | 05:02 | 2 |
| Mahesana Jn (MSH) | 05:47 | 05:49 | 2 |
| Ahmedabad Jn (ADI) | 07:25 | 07:35 | 2 |
| Anand Jn (ANND) | 08:53 | 08:55 | 2 |
| Vadodara Jn (BRC) | 09:27 | 09:32 | 2 |
| Ankleshwar Jn (AKV) | 10:27 | 10:28 | 2 |
| Surat (ST) | 11:17 | 11:22 | 2 |
| Vapi (VAPI) | 12:23 | 12:25 | 2 |
| Boisar (BOR) | 13:08 | 13:10 | 2 |
| Vasai Road (BSR) | 14:05 | 14:10 | 2 |
| Panvel (PNVL) | 15:22 | 15:25 | 2 |
| Mangaon (MNI) | 17:18 | 17:20 | 2 |
| Ratnagiri (RN) | 20:30 | 20:35 | 2 |
| Kudal (KUDL) | 23:00 | 23:02 | 2 |
| Thivim (THVM) | 23:50 | 23:52 | 2 |
| Madgaon Jn (MAO) | 01:45 | 01:55 | 3 |
| Kumta (KT) | 03:50 | 03:52 | 3 |
| Murdeshwar (MRDW) | 04:32 | 04:34 | 3 |
| Mookambika Road Byndoor (H) (BYNR) | 05:15 | 05:17 | 3 |
| Kundapura (KUDA) | 05:48 | 05:50 | 3 |
| Udupi (UD) | 06:44 | 06:46 | 3 |
| Mangalore Jn (MAJN) | 09:15 | 09:20 | 3 |
| Kasaragod (KGQ) | 10:03 | 10:05 | 3 |
| Kannur (CAN) | 11:27 | 11:30 | 3 |
| Quilandi (QLD) | 12:21 | 12:22 | 3 |
| Kozhikkode (CLT) | 12:52 | 12:55 | 3 |
| Tirur (TIR) | 13:28 | 13:30 | 3 |
| Shoranur Jn (SRR) | 15:00 | 15:05 | 3 |
| Thrisur (TCR) | 15:57 | 16:00 | 3 |
| Aluva (AWY) | 16:58 | 17:00 | 3 |
| Ernakulam Town (ERN) | 17:35 | 17:40 | 3 |
| Kottayam (KTYM) | 18:37 | 18:40 | 3 |
| Tiruvalla (TRVL) | 19:06 | 19:07 | 3 |
| Chengannur (CNGR) | 19:17 | 19:19 | 3 |
| Kayankulam Jn (KYJ) | 19:40 | 19:42 | 3 |
| Kollam Jn (QLN) | 20:27 | 20:30 | 3 |
| Thiruvananthapuram North (Kochuveli) (TVCN) | 22:45 | अंत | 3 |
ClearBerth आपकी बर्थ का नक्शा दिखाता है, आपका PNR ट्रैक करता है और वेटलिस्ट खिसकने पर अलर्ट भेजता है।