ClearBerth / ट्रेनें / 13034 · View in English
Katihar - Howrah Express (13034) Katihar Jn से Howrah Jn तक चलती है। देखें कि ट्रेन अभी कहाँ है, कितनी लेट है और अगला स्टेशन कौन सा है।
ट्रेन 13034 लाइव ट्रैक करेंKatihar - Howrah Express Katihar Jn से Howrah Jn तक 424 किमी का सफ़र 11 घंटे 10 मिनट में तय करती है। स्टॉप समेत औसत रफ़्तार लगभग 38 किमी/घंटा है। यह Katihar Jn से 15:30 पर चलती है और Howrah Jn 02:40 पर पहुँचती है (यात्रा का दिन 2)। बीच में 42 स्टॉप हैं। सबसे लंबा बिना रुके हिस्सा Samsi से Malda Town तक, 35 किमी का है। सबसे लंबा निर्धारित ठहराव Malda Town पर, लगभग 10 मिनट का है। ये टाइमटेबल के आँकड़े हैं। असली समय देरी से बदलता है, इसलिए निकलने से पहले ट्रेन 13034 को ClearBerth में लाइव देखें।
Katihar - Howrah Express के निर्धारित स्टॉप। असली समय अलग हो सकता है, इसलिए यात्रा वाले दिन लाइव स्टेटस देखें।
| स्टेशन | पहुँचता है | छूटता है | दिन |
|---|---|---|---|
| Katihar Jn (KIR) | शुरू | 15:30 | 1 |
| Labha (LAV) | 16:03 | 16:05 | 1 |
| Kumedpur (KDPR) | 16:15 | 16:17 | 1 |
| Harischandrpur (HCR) | 16:28 | 16:30 | 1 |
| Bhaluka Road F (BKRD) | 16:40 | 16:42 | 1 |
| Samsi (SM) | 16:55 | 16:57 | 1 |
| Malda Town (MLDT) | 18:10 | 18:20 | 1 |
| Gour Malda (GZM) | 18:29 | 18:30 | 1 |
| Jamirghata (JMQ) | 18:35 | 18:36 | 1 |
| Khaltipur (KTJ) | 18:42 | 18:47 | 1 |
| Chamagram (CMX) | 18:55 | 18:56 | 1 |
| New Farakka Jn (NFK) | 19:06 | 19:08 | 1 |
| Sankopara (SXP) | 19:19 | 19:21 | 1 |
| Dhulian Ganga (DGLE) | 19:26 | 19:31 | 1 |
| Basudebpur (BDBP) | 19:40 | 19:41 | 1 |
| Nimitita (NILE) | 19:47 | 19:52 | 1 |
| Sujnipara (SPLE) | 20:00 | 20:01 | 1 |
| Ahiran (AHN) | 20:12 | 20:13 | 1 |
| Jangipur Road (JRLE) | 20:21 | 20:26 | 1 |
| Gankar (GALE) | 20:34 | 20:35 | 1 |
| Manigram (MGLE) | 20:44 | 20:45 | 1 |
| Mahipal Road (MPLR) | 20:55 | 20:57 | 1 |
| Azimganj City (ACLE) | 21:29 | 21:30 | 1 |
| Azimganj Jn (AZ) | 21:35 | 21:40 | 1 |
| Lalbagh Crt Road (LCAE) | 21:48 | 21:49 | 1 |
| Khagraghat Road (KGLE) | 21:57 | 21:58 | 1 |
| Bazarsau (BZLE) | 22:18 | 22:19 | 1 |
| Tenya (TYAE) | 22:26 | 22:27 | 1 |
| Salar (SALE) | 22:35 | 22:36 | 1 |
| Katwa (KWAE) | 22:52 | 22:57 | 1 |
| Purbasthali (PSAE) | 23:22 | 23:23 | 1 |
| Nabadwip Dham (NDAE) | 23:31 | 23:33 | 1 |
| Ambika Kalna (ABKA) | 23:55 | 23:55 | 1 |
| Guptipara (GPAE) | 00:01 | 00:02 | 2 |
| Somra Bazar (SOAE) | 00:08 | 00:09 | 2 |
| Balagarh (BGAE) | 00:12 | 00:13 | 2 |
| Jirat (JIT) | 00:17 | 00:18 | 2 |
| Khamargachhi (KMAE) | 00:22 | 00:23 | 2 |
| Dumurdaha (DMLE) | 00:28 | 00:29 | 2 |
| Kuntighat (KJU) | 00:32 | 00:33 | 2 |
| Tribeni (TBAE) | 00:40 | 00:41 | 2 |
| Bandel (BDC) | 01:02 | 01:07 | 2 |
| Seoraphuli (SHE) | 01:31 | 01:32 | 2 |
| Howrah Jn (HWH) | 02:40 | अंत | 2 |
ClearBerth आपकी बर्थ का नक्शा दिखाता है, आपका PNR ट्रैक करता है और वेटलिस्ट खिसकने पर अलर्ट भेजता है।